
| 江川 卓の予想 | |||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 騎 手 | 買い目(馬連) | |
| ◎ | 2 | アドマイヤベガ | 武豊 | 2− 1 2− 6 2− 7 2−10 2−11 2−12 2−13 2−15 2−16 2−18 |
各1,000円 |
| △ | 1 | ワンダーファング | 幸 | ||
| △ | 6 | トウカイダンディー | 後藤 | ||
| △ | 7 | ヤマニンアクロ | 勝浦 | ||
| △ | 10 | ニシノセイリュウ | 河内 | ||
| △ | 11 | オースミブライト | 蛯名 | ||
| △ | 12 | テイエムオペラオー | 和田 | ||
| △ | 13 | ドラゴンブライアン | 菊沢徳 | ||
| △ | 15 | シルクガーディアン | 横山典 | ||
| △ | 16 | マイネルタンゴ | 柴田善 | ||
| △ | 18 | マイネルプラチナム | 木幡 | ||
| 根 拠 | |||||
| ◎のアドマイヤベガ以外は横一線。弥生賞馬は皐月賞で勝てないというデータを元に 強敵ナリタトップロードは思い切ってはずした。 10点買いだがオッズは結構つきそう。 | |||||
| 杉本 清の予想 | |||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 騎 手 | 買い目(馬連) | |
| ◎ | 8 | ナリタトップロード | 渡辺 | 8−18 8−15 8−11 8−13 |
5,000円 2,000円 2,000円 1,000円 |
| ○ | 18 | マイネルプラチナム | 木幡 | ||
| ▲ | 15 | シルクガーディアン | 横山典 | ||
| △ | 11 | オースミブライト | 蛯名 | ||
| △ | 13 | ドラゴンブライアン | 菊沢徳 | ||
| 根 拠 | |||||
| 皐月賞は若葉S、弥生賞組の連帯率が高い。 先週は放送直前に天気や直前情報を考慮し買い目を変更。結局は外してしまったが。 今回も放送前に変更する可能性もあり。 | |||||
| 高田万由子の予想 | |||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 騎 手 | 買い目(馬連) | |
| ◎ | 12 | テイエムオペラオー | 和田 | 12−15 2−12 2−15 |
4,000円 3,000円 3,000円 |
| ○ | 15 | シルクガーディアン | 横山典 | ||
| ▲ | 2 | アドマイヤベガ | 武豊 | ||
| 根 拠 | |||||
| 三頭共に顔がカワイイからという事らしい。 特に◎のテイエムオペラオーはグッドだとか。 | |||||