
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ イ ネ ル ラ ヴ |
ザ カ リ ヤ |
ト ロ ッ ト ス タ | |
キ ン グ ヘ イ ロ | |
フ ェ イ マ ス ケ イ |
シ ン コ ウ フ ォ レ ス ト |
ブ ラ ッ ク ホ | ク |
セ レ ク ト グ リ | ン |
メ ジ ロ ダ | リ ン グ |
ス ピ | ド ス タ | |
レ ッ ド チ リ ペ ッ パ | |
ア グ ネ ス ワ | ル ド |
ト キ オ パ | フ ェ ク ト |
キ ョ ウ エ イ マ | チ |
ビ ッ グ サ ン デ | |
マ サ ラ ッ キ |
馬 名 |
| 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡5 | 牝4 | 牡7 | 牝4 | 牡5 | 牡5 | 牝6 | 牡6 | 牡7 | 性齢 |
| 蛯 名 | 柴 田 善 | ム ル タ |
福 永 | 島 田 | 四 位 |
横 山 典 | 田 中 勝 | 吉 田 |
上 村 | ロ バ | ツ | 武 豊 |
岡 部 | 秋 山 | 武 幸 | 藤 田 |
騎 手 |
| △ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | 江川 | ||||||||||
| ◎ | ○ | △ | ▲ | △ | 杉本 | |||||||||||
| ○ | △ | ◎ | △ | 高田 | ||||||||||||
| 江川 卓のビジュアル予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(ワイド) | |
| ◎ | 10 | ブラックホーク | 4−10 5−10 6−10 10−13 10−16 |
各2,000円 |
| ○ | 5 | アグネスワールド | ||
| △ | 4 | トキオパーフェクト | ||
| △ | 6 | レッドチリペッパー | ||
| △ | 13 | キングヘイロー | ||
| △ | 16 | マイネルラヴ | ||
| 根 拠 | ||||
| 「ワイドの申し子」こと私、江川卓の今週の本命はブラックホーク。 何といっても中山競馬場で4戦3勝というコース実績が心強い。 テーマは坂を克服する事。マサラッキのような平坦コースでしか実績のない 馬は人気でも切る。ワイド馬券導入後連勝中の私、今週は先週に引き続き流し馬券 で勝負。これでまたまた2点的中、杉本さんを逆転だ! | ||||
| 杉本 清の実況予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(馬連) | |
| ◎ | 13 | キングヘイロー | 10−13 5−13 1−13 9−13 |
3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 |
| ○ | 10 | ブラックホーク | ||
| ▲ | 5 | アグネスワールド | ||
| △ | 1 | マサラッキ | ||
| △ | 9 | セレクトグリーン | ||
| 根 拠 | ||||
| ワイドで連勝したところで私の足元にも及ばない江川さんはさておき、 私の本命はキングヘイロー。 全ての勝ち鞍が10月から3月に集中しているこの馬、寒い時期に強い。 1,200mは初めてだが、行きたがる気性、 抜群のスタートセンスから見ると全く不安材料にはならない。 加えて鞍上は先週、今年2つ目のG1タイトルを取って上り調子の福永祐一。 マイルCSで私に白星をプレゼントしてくれたキング&祐一で江川さんに 引導を渡したるで! | ||||
| 高田万由子の顔相予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(馬連) | |
| ◎ | 4 | トキオパーフェクト | 1− 4 4− 5 4−10 |
3,000円 3,000円 4,000円 |
| ○ | 10 | ブラックホーク | ||
| △ | 1 | マサラッキ | ||
| △ | 5 | アグネスワールド | ||
| 根 拠 | ||||
| 本命のトキオパーフェクトは4走前に あのアグネスワールドに競り勝ってるんです。 しかも中山競馬場の芝では4戦3勝という抜群の愛称の良さ。 他の馬は考えられません。 今週の予想は的中間違いなしですよ♪ | ||||