|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ミ ヤ ギ ロ ド リ ゴ |
メ イ シ ョ ウ ド ト ウ |
ミ ッ キ | ダ ン ス |
テ イ エ ム オ ペ ラ オ | |
ロ | ド ブ レ | ブ |
イ | グ ル カ フ ェ |
ト ゥ ナ ン テ |
ス テ イ ゴ | ル ド |
サ ク ラ ナ ミ キ オ | |
ト | ワ ラ ノ ビ ア |
ジ ョ | ヤ マ ト |
ロ サ | ド |
ダ イ ワ テ キ サ ス |
ナ リ タ ト ッ プ ロ | ド |
メ イ シ ョ ウ オ ウ ド ウ |
ユ | セ イ ト ッ プ ラ ン |
馬 名 |
| 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牝6 | 牡8 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | 性齢 |
| 横 山 典 |
的 場 |
佐 藤 哲 |
和 田 |
柴 田 善 |
岡 部 |
幸 | 武 豊 |
田 中 勝 |
郷 原 |
須 貝 |
松 永 幹 |
北 村 |
渡 辺 |
飯 田 |
ロ バ | |
騎 手 |
| △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | 江川 | ||||||||||
| ◎ | ○ | △ | △ | ▲ | 杉本 | |||||||||||
| ◎ | 単勝T | |||||||||||||||
| △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | 印象K | ||||||||||
| 江川 卓の予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(ワイド) | |
| ◎ | 3 | ナリタトップロード | 2− 3 3− 4 3−10 3−11 3−13 |
2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 |
| △ | 2 | メイショウオウドウ | ||
| △ | 4 | ダイワテキサス | ||
| △ | 10 | トゥナンテ | ||
| △ | 11 | イーグルカフェ | ||
| △ | 13 | テイエムオペラオー | ||
| 根 拠 | ||||
|
やりました、秋競馬初勝利はやっぱりワイド! 江川といえばワイド! というわけで今週ももちろんワイドです。 本命はナリタトップロード。東京競馬場の2000mという トリッキーなコースで、有利とされる内枠を引いた有力馬はナリタだけ。 テイエムオペラオーもメイショウドトウも外です。 京都大賞典でのテイエムとの頭差は逆転可能です。 日本シリーズの巨人は2連敗の後、3連勝(第5戦終了時)。 私も2連敗の後、とりあえず1勝。あと2つは固いですね。 詳しくは土曜日の「うるぐす」で、はじまりはじまり…。 | ||||
| 杉本 清の予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(馬連) | |
| ◎ | 15 | メイショウドトウ | 13−15 3−15 4−15 10−15 |
4,000円 4,000円 1,000円 1,000円 |
| ○ | 13 | テイエムオペラオー | ||
| ▲ | 3 | ナリタトップロード | ||
| △ | 4 | ダイワテキサス | ||
| △ | 10 | トゥナンテ | ||
| 根 拠 | ||||
|
江川さんに先を越されてしまいましたが、 まだまだ差はわずか。これから巻き返しますよ。 本命はメイショウドトウです。左回りの2000mはベストの条件。 さらに鞍上は的場騎手。思い出して下さい、ミホノブルボンを 仕留めたライスシャワーを、スペシャルウィークに立ちふさがった グラスワンダーを。相手をこれと決めた時の的場騎手には 鬼気迫る強さがあります。おそらく今回もテイエムオペラオーとの 勝負を念頭においているはずです。 外国産馬開放元年の天皇賞を制するのは、 これが最後の天皇賞となる的場騎手とメイショウドトウです。 | ||||
| 単勝派Tの予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(単勝) | |
| ◎ | 3 | ナリタトップロード | 3の単 | 10,000円 |
| 根 拠 | ||||
|
4年前、私が競馬中継の仕事をしていた時の天皇賞(秋)で、 当時4歳のバブルガムフェローの単勝を買い、 見事に適中した喜びを今でも忘れません。 その時はサクラローレル、マヤノトップガン、 マーベラスサンデーといった超強力メンバーを抑えての 勝利だったのですが、当時のバブルが、3強の内の4番枠から 簡単に3番手あたりの絶好のポジションをとった光景が、 今でもはっきり思い出されます。 トップロードも、テイエムより10頭分も内、 2000mなら絶対逆転可能。菊花賞のように少し出遅れても、 労せずして好位をとれるはずで、 渡辺騎手の開き直り(?)騎乗に期待します。 | ||||
| 印象派ケニーの予想 | ||||
| 予 想 | 馬 番 | 馬 名 | 買い目(馬連) | |
| ◎ | 13 | テイエムオペラオー | 4−13 9−13 10−13 13−14 13−15 |
2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 |
| △ | 4 | ダイワテキサス | ||
| △ | 9 | ステイゴールド | ||
| △ | 10 | トゥナンテ | ||
| △ | 14 | ミッキーダンス | ||
| △ | 15 | メイショウドトウ | ||
| 根 拠 | ||||
| 黙して語らず。あえて言うなら、皆さんヒネりすぎでは…(笑)。 | ||||
|
| 1.毎週日曜日のメインレースのみを予想 2.1着、2着、3着を全てパーフェクトに当ててください。 3.投票は必ず一人一票まで 4.プレゼントの当選は発送をもって代えさせていただきます。 |