試合結果

順位 チーム 試合 ポイント セット
勝ち点 得点率 セット率
1位 ブラジル 3 0 6 252 205 1.229 9 1 9.000
2位 イタリア 3 0 6 268 232 1.155 9 2 4.500
3位 日本 2 1 5 265 226 1.173 7 4 1.750
4位 ドミニカ共和国 1 2 4 205 242 0.847 3 7 0.429
5位 タイ 0 3 3 212 244 0.869 1 9 0.111
6位 韓国 0 3 3 240 293 0.819 3 9 0.333

11月12日

第3試合 第2試合 第1試合

イモトのグラチャンバレークイズ

イモトのグラチャンバレークイズ

グラチャンバレーグッズ

日テレッス!