試合結果

順位 チーム 試合 ポイント セット
勝ち点 得点率 セット率
1位 日本 1 0 2 108 96 1.125 3 2 1.500
2位 ブラジル 1 0 2 112 101 1.109 3 2 1.500
3位 イラン 1 0 2 103 101 1.020 3 2 1.500
4位 エジプト 0 1 1 101 103 0.981 2 3 0.667
5位 キューバ 0 1 1 101 112 0.902 2 3 0.667
6位 ポーランド 0 1 1 96 108 0.889 2 3 0.667

11月18日

第3試合 第2試合 第1試合

イモトのグラチャンバレークイズ

イモトのグラチャンバレークイズ

グラチャンバレーグッズ

日テレッス!