試合結果

順位 チーム 試合 ポイント セット
勝ち点 得点率 セット率
1位 日本 2 0 4 205 174 1.178 6 3 2.000
2位 ブラジル 2 0 4 210 185 1.135 6 3 2.000
3位 キューバ 1 1 3 198 195 1.015 5 4 1.250
4位 イラン 1 1 3 187 199 0.940 4 5 0.800
5位 エジプト 0 2 2 179 200 0.895 3 6 0.500
6位 ポーランド 0 2 2 179 205 0.873 3 6 0.500

11月19日

第3試合 第2試合 第1試合

イモトのグラチャンバレークイズ

イモトのグラチャンバレークイズ

グラチャンバレーグッズ

日テレッス!