試合結果

順位 チーム 試合 ポイント セット
勝ち点 得点率 セット率
1位 ブラジル 3 0 6 285 237 1.203 9 3 3.000
2位 日本 3 0 6 311 286 1.087 9 5 1.800
3位 キューバ 2 1 5 309 283 1.092 8 6 1.333
4位 イラン 1 2 4 299 305 0.980 6 8 0.750
5位 エジプト 0 3 3 267 311 0.859 5 9 0.556
6位 ポーランド 0 3 3 231 280 0.825 3 9 0.333

11月21日

第3試合 第2試合 第1試合

イモトのグラチャンバレークイズ

イモトのグラチャンバレークイズ

グラチャンバレーグッズ

日テレッス!