試合結果

順位 チーム 試合 ポイント セット
勝ち点 得点率 セット率
1位 ブラジル 4 0 8 360 302 1.192 12 3 4.000
2位 キューバ 3 1 7 384 344 1.116 11 6 1.833
3位 日本 3 1 7 372 361 1.030 9 8 1.125
4位 イラン 1 3 5 396 401 0.988 7 11 0.636
5位 ポーランド 1 3 5 327 377 0.867 6 10 0.600
6位 エジプト 0 4 4 332 386 0.860 5 12 0.417

11月22日

第3試合 第2試合 第1試合

イモトのグラチャンバレークイズ

イモトのグラチャンバレークイズ

グラチャンバレーグッズ

日テレッス!