グレコローマン
| 【74kg級】 | 鶴巻 宰○ | [2−0] | ●菅 太一 |
| 【120kg級】 | 新庄寛和○ | [2−1] | ●中村淳志 |
| 【55kg級】 | 松永共広○ | フォール | ●田岡秀規 |
| 【60kg級】 | 大沢茂樹○ | [2−0] | ●湯元健一 |
| 【74kg級】 | 萱森浩輝○ | [2−0] | ●長島和幸 |
| 【96kg級】 | 小平清貴○ | [2−1] | ●磯川孝生 |
グレコローマン
| 【74kg級】 | 鶴巻 宰○ | [2−0] | ●菅 太一 |
| 【60kg級】 | 湯元健一○ | フォール | ●大沢茂樹 |
| 【74kg級】 | 萱森浩輝○ | [2−1] | ●長島和幸 |
| 【51kg級】 | 坂本日登美○ | 2−0 | ●柴田瑞穂 |
| 【59kg級】 | 正田絢子○ | 2−0 | ●西牧未央 |
| 【67kg級】 | 井上佳子○ | [2−1] | ●新海真美 |




