開票速報07/22 19:17 更新
- 選挙区
- 北海道
- 改選数3(開票終了)
| 当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 政党等 | 現元新 | 当選回数 (衆・参) | 経歴・略歴・動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82万8220 | ![]() | 高橋 はるみ | 65 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 前北海道知事 | |
| 52万3737 | ![]() | 勝部 賢志 | 59 | 立憲 | 新 | 0 / 0 | 元道議会副議長 | |
| 45万4285 | ![]() | 岩本 剛人 | 54 | 自民 | 新 | 0 / 0 | 元道議 | |
| 26万5862 | ![]() | 畠山 和也 | 47 | 共産 | 新 | 1 / 0 | 元衆院議員 | |
| 22万7174 | ![]() | 原谷 那美 | 35 | 国民 | 新 | 0 / 0 | 獣医師 | |
| 6万3308 | ![]() | 山本 貴平 | 44 | 諸派 | 新 | 0 / 0 | 元会社員 | |
| 2万3785 | ![]() | 中村 治 | 66 | 諸派 | 新 | 0 / 0 | 自営業 | |
| 1万3724 | ![]() | 森山 佳則 | 52 | 諸派 | 新 | 0 / 0 | 幸福実現党員 | |
| 1万0108 | ![]() | 岩瀬 清次 | 66 | 諸派 | 新 | 0 / 0 | 党代表委員 |








