試合結果
Match1 開幕戦モハメド・ビン・ザイード 12月9日(水)25:00 キックオフ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 - 2 0 前半 1 0 後半 1 0 合計 2 |
![]() |
||||||||||||||||||
|
|
得点者 |
|
||||||||||||||||||
| 選手交代 |
| 選手交代 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | ユーセフ・アブダラ |
| DF | 3 | サエド・スルール |
| 6 | ハリド・モハマド | |
| 14 | バダー・ヤクート | |
| 20 | ユーセフ・ジャベル | |
| MF | 8 | アリ・アッバス |
| 12 | ホスニ・アブドラボ | |
| 16 | ハッサン・アリ | |
| 26 | サレム・ハミス | |
| 29 | アリ・フセイン | |
| FW | 9 | バレー |
| 交代選手 | ||
| GK | 33 | サイフ・ユーセフ |
| 50 | オバイド・アルタウィラ | |
| DF | 5 | モハマド・カシム |
| 7 | オバイド・ハリーファ | |
| 25 | アブドラ・アハマド | |
| MF | 31 | ワリード・アハマド |
| FW | 10 | アハマド・ハリル |
| 15 | イスマイル・アルハマディ | |
| 21 | モハマド・ファウジ | |
| 23 | マフルザード・マダンチ | |
| 30 | モハマド・スルール | |
| 35 | アブドラ・アブドルラフマン | |
| 監督 | マハディ・アリ | |
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | ジェイコブ・スプーンリー |
| DF | 3 | イアン・ハーグ |
| 15 | アイバン・ビセリッチ | |
| 20 | グレッグ・アールマン | |
| MF | 5 | マシュー・ウィリアムズ |
| 6 | イ・ギヒョン | |
| 8 | チャド・クームス | |
| 17 | アダム・マックジョージ | |
| FW | 11 | ダニエル・コプリブチッチ |
| 16 | ジェイソン・ヘイン | |
| 22 | アダム・ディッキンソン | |
| 交代選手 | ||
| GK | 12 | サイモン・イーディ |
| 18 | ポール・ガサード | |
| DF | 4 | サムエル・キャンベル |
| 7 | ジェームズ・プリチェット | |
| 21 | リキ・ファンスティーデン | |
| 28 | ダニエル・モーガン | |
| MF | 13 | アレックス・フェネリダス |
| FW | 9 | ポール・ウーロビッチ |
| 10 | グラント・ヤング | |
| 14 | ケリン・ジョーダン | |
| 25 | ミロシュ・ニコリッチ | |
| 監督 | ポール・ポーシャ | |


