試合結果
Match3 準々決勝ザイード 12月12日(土)25:00 キックオフ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 - 3 0 前半 1 0 後半 2 0 合計 3 |
![]() |
||||||||||||||||||
|
|
得点者 |
|
||||||||||||||||||
| 選手交代 |
| 選手交代 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | ジェイコブ・スプーンリー |
| DF | 3 | イアン・ハーグ |
| 15 | アイバン・ビセリッチ | |
| 20 | グレッグ・アールマン | |
| MF | 5 | マシュー・ウィリアムズ |
| 6 | イ・ギヒョン | |
| 8 | チャド・クームス | |
| 17 | アダム・マックジョージ | |
| FW | 11 | ダニエル・コプリブチッチ |
| 16 | ジェイソン・ヘイン | |
| 22 | アダム・ディッキンソン | |
| 交代選手 | ||
| GK | 12 | サイモン・イーディ |
| 18 | ポール・ガサード | |
| DF | 4 | サムエル・キャンベル |
| 7 | ジェームズ・プリチェット | |
| 21 | リキ・ファンスティーデン | |
| 28 | ダニエル・モーガン | |
| MF | 13 | アレックス・フェネリダス |
| FW | 9 | ポール・ウーロビッチ |
| 10 | グラント・ヤング | |
| 14 | ケリン・ジョーダン | |
| 25 | ミロシュ・ニコリッチ | |
| 監督 | ポール・ポーシャ | |
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 3 | フェデリコ・ビラール |
| DF | 2 | ミゲル・マルティネス |
| 21 | ルイス・ベラスケス | |
| 31 | ダニエル・アレオラ | |
| MF | 5 | ホセ・ゴンサレス |
| 7 | フェルナンド・ナバーロ | |
| 11 | サンティアゴ・ソラーリ | |
| 17 | ホセ・ゲレーロ | |
| 18 | クリスティアン・ベルムデス | |
| 19 | ギジェルモ・ロハス | |
| FW | 8 | ラファエル・マルケス |
| 交代選手 | ||
| GK | 1 | ヘラルド・ルイス |
| 58 | アントニオ・ペレス | |
| DF | 20 | アンドレス・カレビック |
| 23 | ヘラルド・カスティージョ | |
| 26 | クレメンテ・オバージェ | |
| 34 | サウル・ガルシア | |
| MF | 10 | ガブリエル・ペレイラ |
| 15 | アルトゥーロ・ムニョス | |
| FW | 9 | オラシオ・ペラルタ |
| 27 | ルイス・カリージョ | |
| 54 | ファウスト・ルイス | |
| 63 | ルーカス・シウバ | |
| 監督 | ホセ・クルス | |


