試合結果
Match6 5位決定戦ザイード 12月16日(水)22:00 キックオフ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 - 3 0 前半 1 2 後半 2 2 合計 3 |
![]() |
||||||||||||||||||
|
得点者 |
|
||||||||||||||||||
| 選手交代 |
| 選手交代 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | ムテバ・キディアバ |
| DF | 3 | キリチョ・カススラ |
| 12 | バワカ・マベレ | |
| 23 | シタ・ミランドゥ | |
| MF | 13 | ムベンザ・ベディ |
| 20 | カゼンベ・ミハヨ | |
| 24 | アミア・エカンガ | |
| FW | 8 | マビ・ムプトゥ |
| 11 | ムロタ・カバング | |
| 18 | ルイェイェ・ムベテ | |
| 27 | ンガンドゥ・カソンゴ | |
| 交代選手 | ||
| GK | 21 | エメ・バクラ |
| DF | 4 | ミアラ・ヌクルクタ |
| 5 | ムキナイ・チャニ | |
| 16 | ムボンボコ・ヌゴイ | |
| 28 | カニンボ・チゼウ | |
| MF | 17 | ルフルアボ・カエンベ |
| 30 | バシシラ・ルサディス | |
| FW | 6 | ア・ムコク・カンダ |
| 7 | ミアンガ・ヌドンガ | |
| 15 | ディオコ・カルイトゥカ | |
| 監督 | ディエゴ・ガルジット | |
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 18 | ポール・ガサード |
| DF | 3 | イアン・ハーグ |
| 4 | サムエル・キャンベル | |
| 7 | ジェームズ・プリチェット | |
| 15 | アイバン・ビセリッチ | |
| MF | 5 | マシュー・ウィリアムズ |
| 6 | イ・ギヒョン | |
| 8 | チャド・クームス | |
| FW | 11 | ダニエル・コプリブチッチ |
| 16 | ジェイソン・ヘイン | |
| 22 | アダム・ディッキンソン | |
| 交代選手 | ||
| GK | 1 | ジェイコブ・スプーンリー |
| 12 | サイモン・イーディ | |
| DF | 20 | グレッグ・アールマン |
| 21 | リキ・ファンスティーデン | |
| 28 | ダニエル・モーガン | |
| MF | 13 | アレックス・フェネリダス |
| 17 | アダム・マックジョージ | |
| FW | 9 | ポール・ウーロビッチ |
| 10 | グラント・ヤング | |
| 25 | ミロシュ・ニコリッチ | |
| 14 | ケリン・ジョーダン | |
| 監督 | ポール・ポーシャ | |


