2017/12/6 wed12/16 sat
アフリカ王者
Wydad Casablanca
AFP=JIJI
| クラブ名 | ウィダード・カサブランカ (Wydad Casablanca) |
|---|---|
| 出場 | 初出場 |
| 出場資格 | アフリカチャンピオンズリーグ優勝 |
| ホームタウン | モロッコ・カサブランカ |
| 創設 | 1937年 |
| ホームスタジアム | モハンメド5世スタジアム (67000人収容) |
| チームカラー | 赤 |
| 監督 | ルセーヌ・アンムタ |
| 主な成績 | 国内リーグ戦優勝14回 国内カップ戦優勝9回 アフリカチャンピオンズリーグ |
FW モロッコ代表
アフリカ国内リーグ最優秀選手
候補の1人に選ばれている
点取り屋。
今季アフリカチャンピオンズ
リーグでも12試合でチーム
トップの5得点を記録した。
FW モロッコ代表
アフリカ国内リーグ最優秀選手
候補の1人に選ばれている
攻撃の中心。
今季アフリカチャンピオンズ
リーグでは13試合でチーム
トップの5アシストを記録した。
FW モロッコ代表
ベンカルキ、オウナジェムと
並んでウィダード・
カサブランカの攻撃陣を
引っ張るうちの1人。
MF 元モロッコ代表
若手が多いチームをまとめる
ベテラン。守備的な
ミッドフィルダーとして今季
アフリカチャンピオンズリーグ
14試合で7失点と、守備面を
支えた。
※年齢は12月12日時点
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | ベナシュール | 1994/9/8 | 23 | 186 | 75 | モロッコ |
| 22 | ラールービ | 1984/7/30 | 33 | 181 | 70 | モロッコ | |
| 29 | エルハルビ | 1990/3/29 | 27 | 190 | 78 | モロッコ | |
| DF | 5 | アトゥシ | 1992/1/7 | 25 | 182 | 78 | モロッコ |
| 13 | ラベフ | 1985/4/13 | 32 | 183 | 75 | モロッコ | |
| 25 | ワタラ | 1993/3/7 | 24 | 190 | - | ブルキナファソ | |
| 30 | ナヒリ | 1991/10/22 | 26 | 186 | - | モロッコ | |
| 31 | コマラ | 1993/10/14 | 24 | 180 | - | コートジボワール | |
| MF | 4 | サイディ | 1987/2/6 | 30 | 179 | 73 | モロッコ |
| 6 | ナカシュ | 1982/5/5 | 35 | 173 | 68 | モロッコ | |
| 18 | エルカーティ | 1994/7/23 | 23 | 184 | 80 | モロッコ | |
| 19 | ティガゾーイ | 1989/4/20 | 28 | 168 | - | モロッコ | |
| 24 | アイト ベンニディル | 1984/1/10 | 33 | 173 | - | モロッコ | |
| 26 | カドロフ | 1985/1/3 | 32 | 182 | 72 | モロッコ | |
| FW | 7 | オウナジェム | 1992/1/4 | 25 | 173 | 66 | モロッコ |
| 8 | ガッダリン | 1997/10/20 | 20 | 180 | - | モロッコ | |
| 9 | オーラド ユーセフ | 1991/8/29 | 26 | 183 | - | モロッコ ベルギー |
|
| 10 | ダホ | 1994/12/20 | 22 | 178 | - | コートジボワール | |
| 11 | エルハダッド | 1990/8/3 | 27 | 181 | 70 | モロッコ | |
| 17 | ベンカルキ | 1994/9/24 | 23 | 182 | 70 | モロッコ | |
| 27 | エルハシミ | 1987/8/4 | 30 | 172 | 62 | モロッコ | |
| 28 | ヌシル | 1990/2/20 | 27 | 174 | 70 | モロッコ | |
| 37 | ハジュー | 1994/7/2 | 23 | 180 | - | モロッコ |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/3/11 | 1-0 | ○ | ムナナ(ガボン) | H | ジェボール |
| 2017/3/18 | 0-1 (4PK5) |
× | ムナナ(ガボン) | A |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5/12 | 2-0 | ○ | コトンスポール (カメルーン) |
H | ジェボールアトゥシ |
| 2017/5/24 | 0-1 | × | ザナコ(ザンビア) | A | |
| 2017/6/4 | 0-2 | × | アルアハリ (エジプト) |
A | |
| 2017/6/20 | 2-0 | ○ | アルアハリ (エジプト) |
H | オンダマエルカーティ |
| 2017/7/1 | 2-0 | ○ | コトンスポール (カメルーン) |
A | アーラブベンカルキ |
| 2017/7/8 | 1-0 | ○ | ザナコ(ザンビア) | H | ベンカルキ |
| 順位 | クラブ | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィダード・ カサブランカ (モロッコ) |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | アルアハリ (エジプト) |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | ザナコ (ザンビア) |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | コトンスポール (カメルーン) |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/9/17 | 0-1 | × | マメロディ・ サンダウンズ (南アフリカ) |
A | |
| 2017/9/23 | 1-0 (3PK2) |
○ | マメロディ・ サンダウンズ (南アフリカ) |
H | サイディ |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/9/29 | 0-0 | △ | USMアルジェ (アルジェリア) |
A | |
| 2017/10/21 | 3-1 | ○ | USMアルジェ (アルジェリア) |
H | ベンカルキ2エルカーティ |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/28 | 1-1 | △ | アルアハリ (エジプト) |
A | ベンカルキ |
| 2017/11/4 | 1-0 | ○ | アルアハリ (エジプト) |
H | エルカーティ |