第9区:戸塚~鶴見(23.2km)
[区間記録] 篠藤 淳(中央学院大)84回・08年 1時間08分01秒
準エース級の「復路の要」が配される。襷を受けすぐに急な下り坂に入るため、
勢いよく飛び出す選手も多いが、起伏の多い長丁場、冷静なペース配分が要求される。
優勝&シード権争いにとっても重要な区間。近年、多くのドラマがこの9区で生まれている。
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
---|---|---|
11:11:11 | 0.0 | 戸塚中継所(ウエインズ戸塚) |
11:17:11 | 2.0 | 矢部歩道橋 |
11:20:11 | 3.0 | 横浜新道合流点先50k標識 |
11:22:53 | 3.9 | 不動坂交差点 |
11:28:53 | 5.9 | 横浜青果市場 |
11:38:11 | 9.0 | バイパスガード |
11:44:11 | 11.0 | 保土ヶ谷橋交差点 |
11:45:59 | 中間点 | 圓福寺入口石段 |
11:49:35 | 12.8 | 浜松町交差点 |
11:51:59 | 13.6 | 根岸線ガード戸部駅 |
11:53:47 | あと9.0 | 高島町ガード |
11:56:47 | あと8.0 | シティターミナル交差点 |
11:59:47 | あと6.0 | 神奈川区新町歩道橋 |
12:05:11 | 18.0 | 入江橋交差点 |
12:06:41 | 18.5 | 高速子安ガード |
12:10:53 | 19.9 | 生麦駅入口 |
12:12:59 | 20.6 | 鶴見線ガード |
12:17:47 | あと1.0 | 鶴見小入口交差点信号手前ガード |
12:19:17 | 22.7 | 鶴見橋出口 |
12:20:02 | 23.2 | 鶴見中継所(鶴見市場交番) |
※予定時刻は気象条件やレース展開により前後する可能性があります。あらかじめご了承下さい。