往路 2011年1月2日(日) あさ7時から生中継!
複路 2011年1月3日(月) あさ7時から生中継!
[区間記録] 柏原竜二(東洋大)85回・09年 1時間17分18秒
世界と戦える長距離・マラソンランナーの育成、強化のために距離が伸びることになったのが
この区間。 山登りの特性だけではこの区間を務めることは難しくなり、
相対的に力のあるランナー、エースをここに配置するチームが多くなるか。 通称「山上り」。
標高差864mを一気に駆け上がる難コースにして箱根駅伝の看板区間。向き不向きが顕著で、
6区と並んでスペシャリストを生む区間でもある。
曲がりくねった急な上りが続き、カーブが多いので選手のコースどりに注目するのも面白い。
予定時刻 | 距離(km) | 通過地点 |
---|---|---|
12:14:52 | 0.0 | 小田原中継所(メガネスーパー) |
12:17:58 | 1.0 | 板橋駅前 |
12:22:37 | 2.5 | かまぼこ鈴廣 |
12:27:53 | 4.2 | エネオス |
12:29:08 | 4.6 | 湯本歩道橋 |
12:30:03 | 4.9 | 三枚橋(左側) |
12:30:41 | 5.1 | 箱根町役場前 |
12:31:36 | 5.4 | 湯本駅 |
12:33:23 | 5.9 | 旭橋入口 |
12:35:10 | 6.4 | 千歳橋(塔ノ沢) |
12:35:31 | 6.5 | 環翠楼 |
12:38:23 | 7.3 | 登山電車ガード |
12:40:52 | 8.0 | 常盤橋(蛙の滝) |
12:42:39 | 8.5 | 急カーブ注意看板 |
12:44:26 | 9.0 | 山荘入口(鉄トビラ) |
12:47:18 | 9.8 | 大平台駅 |
12:49:47 | 10.5 | 鉄橋 |
12:54:04 | 中間点 | 宮ノ下交差点 |
12:58:21 | 12.9 | 登山電車踏切 |
12:59:25 | 13.2 | 出光石油 |
13:03:10 | 14.25 | 小涌園横断歩道 |
13:06:55 | 15.3 | 恵明学園バス停 |
13:10:07 | 16.2 | 今井温泉ボウリング |
13:12:37 | 16.9 | 湯坂路(鎌倉古道入口) |
13:15:28 | 17.7 | 芦ノ湯エネオス |
13:18:41 | 18.6 | 国道1号線・最高点874m |
13:19:02 | 18.7 | 曽我兄弟の墓 |
13:21:32 | 19.4 | 双子茶屋 |
13:25:49 | 20.6 | 芦ノ湖園バス停 |
13:28:40 | あと2.0 | 箱根神社看板 |
13:29:44 | 21.7 | 遊覧船乗り場 |
13:32:35 | 22.5 | 恩賜公園入口 |
13:35:48 | 23.4 | 芦ノ湖ゴール |
※予定時刻は気象条件やレース展開により前後する可能性があります。あらかじめご了承下さい。