通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆1 | 1 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 中村 匠吾 | - | - | - |
◆2 | 2 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 久保田和真 | 00:01 | 00:01 | - |
◆3 | 3 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 横手 健 | 00:07 | 00:06 | - |
◆4 | 4 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 田口 雅也 | 00:12 | 00:05 | - |
◆5 | 5 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 潰滝 大記 | 00:27 | 00:15 | - |
◆6 | 6 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 我那覇和真 | 00:34 | 00:07 | - |
◆7 | 7 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 松村 優樹 | 00:37 | 00:03 | - |
◆8 | 8 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 佐護 啓輔 | 00:38 | 00:01 | - |
◆9 | 9 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 大隅 裕介 | 00:40 | 00:02 | - |
◆10 | 10 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 町澤 大雅 | 00:41 | 00:01 | - |
◆11 | 11 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 中村信一郎 | 00:42 | 00:01 | - |
◆12 | 12 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 白吉 凌 | 00:43 | 00:01 | - |
◆13 | 13 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 山口 修平 | 00:46 | 00:03 | - |
◆14 | 14 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 蜂須賀 源 | 01:15 | 00:29 | - |
◆15 | 15 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 早川 昇平 | 01:44 | 00:29 | - |
◆16 | 16 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 松村陣之助 | 01:51 | 00:07 | - |
◆17 | OP | ![]() | ![]() | 関東学生連合 | 浅岡 満憲 | 01:59 | 00:08 | 参考 |
◆18 | 17 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 荻野眞乃介 | 02:07 | 00:08 | - |
◆19 | 18 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 勝亦 祐太 | 02:09 | 00:02 | - |
◆20 | 19 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 井上 弘也 | 03:13 | 01:04 | - |
◆21 | 20 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 田代 一馬 | 03:38 | 00:25 | - |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。