通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 服部 勇馬 | - | - | - |
1 | 1 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 村山 謙太 | - | - | - |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 大六野秀畝 | 00:11 | 00:11 | - |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 一色 恭志 | 00:11 | 00:00 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 市田 孝 | 00:46 | 00:35 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 海老澤 剛 | 00:46 | 00:00 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 高田 康暉 | 00:46 | 00:00 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 柿原 聖哉 | 00:46 | 00:00 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 新庄 翔太 | 00:46 | 00:00 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 川端 千都 | 00:46 | 00:00 | - |
11 | 11 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 田中 孝貴 | 01:11 | 00:25 | - |
12 | 12 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 金森 寛人 | 01:22 | 00:11 | - |
13 | 13 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 村山 紘太 | 01:32 | 00:10 | - |
14 | 14 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 後沢 広大 | 01:57 | 00:25 | - |
15 | 15 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 沖守 怜 | 02:06 | 00:09 | - |
16 | 16 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 柳原 貴大 | 02:31 | 00:25 | - |
17 | 17 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 奥野 翔弥 | 03:12 | 00:41 | - |
17 | 17 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 石川 颯真 | 03:12 | 00:00 | - |
17 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 斉藤 翔太 | 03:12 | 00:00 | 参考 | |
20 | 19 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 佐藤 舜 | 03:59 | 00:47 | - |
21 | 20 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 佐藤 孝哉 | 04:33 | 00:34 | - |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。