通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 中谷 圭佑 | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 有村 優樹 | 00:11 | 00:11 | - |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 上村 和生 | 00:22 | 00:11 | - |
4 | 4 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 渡邉 利典 | 00:31 | 00:09 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 井戸 浩貴 | 02:04 | 01:33 | - |
6 | 6 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 塩谷 桂大 | 02:26 | 00:22 | - |
7 | 7 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 廣田 雄希 | 02:36 | 00:10 | - |
8 | 8 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 横田 良輔 | 02:40 | 00:04 | - |
9 | 9 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 平塚 祐三 | 03:00 | 00:20 | - |
10 | 10 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 藤井 寛之 | 03:25 | 00:25 | - |
11 | 11 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 大川 一成 | 03:38 | 00:13 | - |
12 | 12 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 東島 彰吾 | 04:21 | 00:43 | - |
13 | 13 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 三宅 隆友 | 05:21 | 01:00 | - |
14 | 14 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 杉山 連哉 | 05:31 | 00:10 | - |
15 | 15 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 加藤 光 | 05:42 | 00:11 | - |
16 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 堀合 修平 | 06:30 | 00:48 | 参考 | |
17 | 16 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 竹ノ内佳樹 | 06:52 | 00:22 | - |
18 | 17 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 井上 大仁 | 07:17 | 00:25 | - |
19 | 18 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 坂本 佳太 | 07:35 | 00:18 | - |
20 | 19 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 蟹澤 淳平 | 08:22 | 00:47 | - |
21 | 20 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 塚本 一政 | 08:44 | 00:22 | - |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。