通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 工藤 有生 | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 松井 智靖 | 00:33 | 00:33 | - |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 田村 和希 | 00:38 | 00:05 | - |
4 | 4 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 櫻岡 駿 | 01:01 | 00:23 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 平 和真 | 03:06 | 02:05 | - |
6 | 6 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 村上 優輝 | 03:44 | 00:38 | - |
7 | 7 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 山本 雄大 | 04:32 | 00:48 | - |
7 | 7 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 吉川 修司 | 04:32 | 00:00 | - |
9 | 9 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 原 法利 | 05:39 | 01:07 | - |
10 | 10 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 鈴木 修平 | 05:41 | 00:02 | - |
11 | 11 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 西 智也 | 06:22 | 00:41 | - |
11 | 11 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 西山 凌平 | 06:22 | 00:00 | - |
13 | 13 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 稲田 翔威 | 07:05 | 00:43 | - |
14 | 14 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 木村 勇貴 | 07:19 | 00:14 | - |
15 | 15 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 野村 雄一 | 07:32 | 00:13 | - |
16 | 16 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 上村 純也 | 08:24 | 00:52 | - |
17 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 柴田 拓真 | 08:26 | 00:02 | 参考 | |
18 | 17 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 高野 千尋 | 09:00 | 00:34 | - |
19 | 18 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 倉田 翔平 | 10:07 | 01:07 | - |
20 | 19 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 大山 憲明 | 11:08 | 01:01 | - |
20 | 19 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 吾妻 佑起 | 11:08 | 00:00 | - |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。