通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 工藤 有生 | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 田村 和希 | 00:42 | 00:42 | - |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 松井 智靖 | 00:42 | 00:00 | - |
4 | 4 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 櫻岡 駿 | 01:21 | 00:39 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 平 和真 | 03:59 | 02:38 | - |
6 | 6 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 村上 優輝 | 05:03 | 01:04 | - |
7 | 7 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 吉川 修司 | 05:26 | 00:23 | - |
8 | 8 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 山本 雄大 | 05:52 | 00:26 | - |
9 | 9 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 鈴木 修平 | 06:48 | 00:56 | - |
10 | 10 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 原 法利 | 06:50 | 00:02 | - |
11 | 11 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 西山 凌平 | 07:02 | 00:12 | - |
11 | 11 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 西 智也 | 07:02 | 00:00 | - |
13 | 13 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 稲田 翔威 | 07:56 | 00:54 | - |
14 | 14 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 木村 勇貴 | 08:52 | 00:56 | - |
15 | 15 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 野村 雄一 | 09:00 | 00:08 | - |
16 | 16 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 上村 純也 | 09:03 | 00:03 | - |
17 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 柴田 拓真 | 09:34 | 00:31 | 参考 | |
18 | 17 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 倉田 翔平 | 11:01 | 01:27 | - |
19 | 18 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 高野 千尋 | 11:04 | 00:03 | - |
20 | 19 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 吾妻 佑起 | 11:57 | 00:53 | - |
20 | 19 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 大山 憲明 | 11:57 | 00:00 | - |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。