通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 村井 駿 | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 山田 速人 | 05:11 | 05:11 | - |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 高橋 尚弥 | 06:35 | 01:24 | - |
4 | 4 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 西澤 佳洋 | 07:14 | 00:39 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 三浦 雅裕 | 08:49 | 01:35 | - |
6 | 6 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 木部 誠人 | 09:19 | 00:30 | - |
*7 | 9 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 谷本 拓巳 | 09:50 | 00:31 | - |
*7 | 17 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 秋山 清仁 | 09:50 | 00:00 | - |
*9 | 19 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 細森 大輔 | 09:57 | 00:07 | - |
9 | 7 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 山下 英俊 | 09:57 | 00:00 | - |
*9 | 8 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 西岡 喬介 | 09:57 | 00:00 | - |
*12 | 13 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 桃澤 大祐 | 10:18 | 00:21 | - |
*13 | 20 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 小島 一貴 | 10:26 | 00:08 | - |
*14 | 10 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 徳原宗一郎 | 10:37 | 00:11 | - |
*15 | 14 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 森 湧暉 | 10:38 | 00:01 | - |
*15 | 12 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 渡部 良太 | 10:38 | 00:00 | - |
*17 | 18 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 横内佑太朗 | 10:46 | 00:08 | - |
*18 | 15 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 君島 亮太 | 10:50 | 00:04 | - |
*19 | 16 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 鈴木 健吾 | 11:01 | 00:11 | - |
*20 | 11 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 大島 千幸 | 11:11 | 00:10 | - |
*21 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 古川 敬祐 | 11:22 | 00:11 | 参考 |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。