通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆1 | 1 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 小椋 裕介 | - | - | - |
◆2 | 2 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 西山 雄介 | 08:21 | 08:21 | - |
◆3 | 3 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 服部 弾馬 | 08:34 | 00:13 | - |
◆4 | 4 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 末次 慶太 | 08:47 | 00:13 | - |
◆5 | 5 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 武田凜太郎 | 09:53 | 01:06 | - |
*◆6 | 8 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 徳永 照 | 12:46 | 02:53 | - |
*◆7 | 12 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 西澤 卓弥 | 12:56 | 00:10 | - |
◆8 | 6 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 石橋 安孝 | 13:02 | 00:06 | - |
*◆9 | 9 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 室井 勇吾 | 13:05 | 00:03 | - |
◆10 | 7 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 海老澤 太 | 13:10 | 00:05 | - |
*◆10 | 11 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 市谷龍太郎 | 13:10 | 00:00 | - |
*◆12 | 17 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 大手 敬史 | 13:29 | 00:19 | - |
*◆13 | 19 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 鮫島紋二郎 | 14:37 | 01:08 | - |
*◆14 | 15 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 内田 直斗 | 14:49 | 00:12 | - |
*◆15 | 18 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 三好 慎平 | 15:29 | 00:40 | - |
*◆16 | 13 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 高松 峻平 | 15:31 | 00:02 | - |
*◆17 | 20 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 江藤 光輝 | 15:33 | 00:02 | - |
*◆18 | 10 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 北村 一摩 | 15:39 | 00:06 | - |
*◆19 | 16 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 高山 直哉 | 15:48 | 00:09 | - |
*◆20 | 14 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 新井 裕崇 | 18:24 | 02:36 | - |
*◆21 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 村瀬 圭太 | 18:33 | 00:09 | 参考 |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。