通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 高橋 宗司 | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 今井 憲久 | 08:28 | 08:28 | - |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 大塚 祥平 | 08:28 | 00:00 | - |
4 | 4 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 牟田 祐樹 | 09:23 | 00:55 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 安井 雄一 | 10:14 | 00:51 | - |
*6 | 8 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 永井 秀篤 | 12:50 | 02:36 | - |
7 | 6 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 春日 千速 | 13:06 | 00:16 | - |
*7 | 12 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 栃木 渡 | 13:06 | 00:00 | - |
*9 | 11 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 谷原 先嘉 | 13:22 | 00:16 | - |
*9 | 9 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 黒川 遼 | 13:22 | 00:00 | - |
9 | 7 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 山本 拓巳 | 13:22 | 00:00 | - |
*12 | 17 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 吉田 亮壱 | 14:07 | 00:45 | - |
*13 | 19 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 川副 智洋 | 15:18 | 01:11 | - |
*14 | 14 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 阿南 堅也 | 15:35 | 00:17 | - |
*15 | 13 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 町井 宏行 | 15:54 | 00:19 | - |
*15 | 18 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 田林 希望 | 15:54 | 00:00 | - |
*17 | 10 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 森橋 完介 | 15:58 | 00:04 | - |
*18 | 16 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 大野 日暉 | 16:00 | 00:02 | - |
*19 | 20 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 新村 健太 | 16:19 | 00:19 | - |
*20 | 14 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 宇田 朋史 | 19:17 | 02:58 | - |
*20 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 小針 旭人 | 19:17 | 00:00 | 参考 |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。