通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆1 | 1 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 高橋 宗司 | - | - | - |
◆2 | 2 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 大塚 祥平 | 08:35 | 08:35 | - |
◆3 | 3 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 今井 憲久 | 09:06 | 00:31 | - |
◆4 | 4 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 安井 雄一 | 10:27 | 01:21 | - |
◆5 | 5 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 牟田 祐樹 | 10:30 | 00:03 | - |
*◆6 | 8 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 永井 秀篤 | 13:02 | 02:32 | - |
◆7 | 6 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 春日 千速 | 13:33 | 00:31 | - |
*◆8 | 11 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 谷原 先嘉 | 13:35 | 00:02 | - |
◆9 | 7 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 山本 拓巳 | 14:03 | 00:28 | - |
*◆10 | 9 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 黒川 遼 | 14:27 | 00:24 | - |
*◆11 | 12 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 栃木 渡 | 15:24 | 00:57 | - |
*◆12 | 17 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 吉田 亮壱 | 16:21 | 00:57 | - |
*◆13 | 14 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 阿南 堅也 | 16:33 | 00:12 | - |
*◆14 | 18 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 田林 希望 | 16:35 | 00:02 | - |
*◆15 | 15 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 大野 日暉 | 16:45 | 00:10 | - |
*◆16 | 10 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 森橋 完介 | 16:51 | 00:06 | - |
*◆17 | 19 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 川副 智洋 | 17:40 | 00:49 | - |
*◆18 | 13 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 町井 宏行 | 18:00 | 00:20 | - |
*◆19 | 20 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 新村 健太 | 18:56 | 00:56 | - |
*◆20 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 小針 旭人 | 20:20 | 01:24 | 参考 | |
*◆21 | 16 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 宇田 朋史 | 21:24 | 01:04 | - |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。