通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 藤川 拓也 | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 其田 健也 | 09:38 | 09:38 | - |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 寺内 將人 | 11:05 | 01:27 | - |
4 | 4 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 木村 慎 | 11:06 | 00:01 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 柳 利幸 | 11:25 | 00:19 | - |
6 | 6 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 髙木登志夫 | 15:48 | 04:23 | - |
*6 | 11 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 阿部 竜巳 | 15:48 | 00:00 | - |
*8 | 8 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 松原 啓介 | 16:33 | 00:45 | - |
*9 | 9 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 菅 真大 | 17:02 | 00:29 | - |
*10 | 12 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 松村 和樹 | 17:25 | 00:23 | - |
10 | 7 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 山田 侑紀 | 17:25 | 00:00 | - |
*12 | 14 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 髙橋 裕太 | 18:14 | 00:49 | - |
*13 | 16 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 山本 航平 | 18:38 | 00:24 | - |
*14 | 18 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 山岸 塁 | 18:49 | 00:11 | - |
*15 | 10 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 池田 紀保 | 18:52 | 00:03 | - |
*16 | 19 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 廣川 倖暉 | 19:05 | 00:13 | - |
*17 | 13 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 村越 直希 | 20:01 | 00:56 | - |
*18 | 15 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 井上 雄介 | 20:15 | 00:14 | - |
*19 | 20 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 彦坂 一成 | 23:01 | 02:46 | - |
*20 | 17 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 栩山 健 | 23:31 | 00:30 | - |
*20 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 松井 将器 | 23:31 | 00:00 | 参考 |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。