通過 | 総合 | 順位変動 | チーム | 選手 | トップ差 | 間隔 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 青山学院大学 | 安藤 悠哉 | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | ![]() | 駒澤大学 | 黒川 翔矢 | 10:17 | 10:17 | - |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 東洋大学 | 淀川 弦太 | 11:23 | 01:06 | - |
4 | 4 | ![]() | ![]() | 明治大学 | 江頭賢太郎 | 11:39 | 00:16 | - |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 早稲田大学 | 田口 大貴 | 12:15 | 00:36 | - |
6 | 6 | ![]() | ![]() | 東海大学 | 土屋 貴幸 | 16:41 | 04:26 | - |
*6 | 10 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | 兼子 侑大 | 16:41 | 00:00 | - |
*8 | 7 | ![]() | ![]() | 城西大学 | 寺田 博英 | 17:27 | 00:46 | - |
*9 | 12 | ![]() | ![]() | 順天堂大学 | 聞谷 賢人 | 18:25 | 00:58 | - |
*9 | 12 | ![]() | ![]() | 帝京大学 | 堤 悠生 | 18:25 | 00:00 | - |
11 | 8 | ![]() | ![]() | 中央学院大学 | 久保田 翼 | 19:14 | 00:49 | - |
*12 | 17 | ![]() | ![]() | 國學院大學 | 湯川 智史 | 19:26 | 00:12 | - |
*12 | 15 | ![]() | ![]() | 日本体育大学 | 富安 央 | 19:26 | 00:00 | - |
*14 | 9 | ![]() | ![]() | 大東文化大学 | 植木 章文 | 19:35 | 00:09 | - |
*15 | 18 | ![]() | ![]() | 上武大学 | 河崎 裕史 | 20:38 | 01:03 | - |
*16 | 16 | ![]() | ![]() | 拓殖大学 | 櫻井 一樹 | 20:51 | 00:13 | - |
*16 | OP | ![]() | 関東学生連合 | 佐久間 祥 | 20:51 | 00:00 | 参考 | |
*16 | 19 | ![]() | ![]() | 神奈川大学 | 中神 恒也 | 20:51 | 00:00 | - |
*16 | 14 | ![]() | ![]() | 日本大学 | 大門 友也 | 20:51 | 00:00 | - |
*20 | 11 | ![]() | ![]() | 中央大学 | 多田 要 | 21:09 | 00:18 | - |
*21 | 20 | ![]() | ![]() | 創価大学 | 沼口 雅彦 | 22:40 | 01:31 | - |
*繰り上げスタートについて
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車両混雑が予想されるため、各中継所の審判主任の判断で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させます。
ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とします。