選手一覧

大東文化大学 選手一覧

区間 氏名(フリガナ) 学年 出身高校 公認最高タイム
10000m
(◇は5000m)
ハーフ
(★は20km)
1 新井 康平アライ コウヘイ 1 埼玉・浦和実学園高 29.33.40  
2 森橋 完介モリハシ カンスケ 4 広島・総合技術高 29.25.67 1.04.06
3 下尾 一真シモオ カズマ 3 兵庫・加古川西高 29.25.23  
4 中神 文弘ナカガミ フミヒロ 1 熊本・九州学院高 29.40.89  
5 林 日高ハヤシ ヒダカ 2 長崎・西海学園高 29.36.58 1.04.14
6 鴇澤 駿介トキザワ シュンスケ 3 埼玉・狭山ヶ丘高 29.49.42 1.05.44
7 大隅 裕介オオスミ ユウスケ 4 岡山・関西高 28.52.02 1.04.23
8 立花 克広タチバナ カツヒロ 4 福島・いわき総合高 29.52.99 1.05.42
9 原 法利ハラ ノリトシ 2 埼玉・浦和実学園高 29.40.70 1.03.36
10 北村 一摩キタムラ カズマ 3 鹿児島実高 29.08.80 1.04.42
(6) 鈴木 太基スズキ タイキ 3 愛知・豊川工高 30.13.08 1.06.36
(7) 谷川 貴俊タニガワ タカトシ 1 愛知・豊川高 30.31.96 1.05.47
(8) 清水 建伍シミズ ケンゴ 4 静岡・島田高 29.49.91 1.05.53
(10) 山本 翔馬ヤマモト ショウマ 2 兵庫・西脇工高 29.47.48 1.04.27
中野 光ナカノ ヒカル 3 兵庫・姫路商高 29.58.61 1.06.08
大久保 陸人オオクボ リクト 1 宮城・東北高 30.00.09  

※01月03日現在

ページの先頭へ ▲

© Nippon Television Network Corporation