選手一覧

早稲田大学 選手一覧

区間 氏名(フリガナ) 学年 出身高校 公認最高タイム
10000m
(◇は5000m)
ハーフ
(★は20km)
1 中村 信一郎ナカムラ シンイチロウ 4 香川・高松工芸高 28.52.80 1.02.30
2 高田 康暉タカダ コウキ 4 鹿児島実高 28.49.59 1.02.02
3 武田 凜太郎タケダ リンタロウ 3 東京・早稲田実高 29.04.20 1.03.12
4 永山 博基ナガヤマ ヒロキ 1 鹿児島実高 29.19.68 1.05.44
5 安井 雄一ヤスイ ユウイチ 2 千葉・市立船橋高 29.07.01 1.02.55
6 佐藤 淳サトウ ジュン 3 愛知・明和高 29.20.04 1.02.49
7 光延 誠ミツノブ マコト 2 佐賀・鳥栖工高 29.03.47 1.03.53
8 柳 利幸ヤナギ トシユキ 4 埼玉・早大本庄高 28.48.50 1.03.04
9 井戸 浩貴イド コウキ 3 兵庫・龍野高 28.54.84 1.02.33
10 藤原 滋記フジワラ シゲキ 2 兵庫・西脇工高 29.24.07 1.03.23
(6) 三浦 雅裕ミウラ マサヒロ 4 兵庫・西脇工高 29.42.50 1.02.45
(7) 前野 陽光マエノ ヨウコウ 4 神奈川・多摩高 29.57.64 1.04.42
(8) 石田 康幸イシダ ヤスユキ 2 静岡・浜松日体高 29.47.94 1.04.44
(9) 三井 泰樹ミツイ タイキ 4 山形東高 29.40.64 1.04.07
柄本 勲明エモト クンメイ 3 佐賀・早稲田佐賀高 29.58.80 1.04.08
平 和真タイラ カズマ 3 愛知・豊川工高 29.07.12 1.03.12

※01月03日現在

ページの先頭へ ▲

© Nippon Television Network Corporation