選手一覧

山梨学院大学 選手一覧

区間 氏名(フリガナ) 学年 出身高校 公認最高タイム
10000m
(◇は5000m)
ハーフ
(★は20km)
1 佐藤 孝哉サトウ タカヤ 3 島根・出雲工高 28.46.02 1.03.12
2 ドミニク・ニャイロDominic Nyairo 1 ケニア・メサビサビ高 28.11.49  
3 上田 健太ウエダ ケンタ 2 山梨学大附高 28.48.92 1.03.35
4 田代 一馬タシロ カズマ 4 千葉・市立船橋高 28.38.81 1.04.43
5 前田 拓哉マエダ タクヤ 4 熊本国府高 29.28.09 1.03.24
6 秦 将吾ハタ ショウゴ 3 愛媛・今治北高 ◇13.55.69  
7 市谷 龍太郎イチタニ リュウタロウ 2 山梨学大附高 28.56.82 1.03.31
8 谷原 先嘉タニハラ マドカ 4 兵庫・市立尼崎高 29.39.45 1.03.24
9 河村 知樹カワムラ トモキ 2 山梨学大附高 29.13.05 1.03.50
10 上村 純也ウエムラ ジュンヤ 3 栃木・白鴎大足利高 28.54.32 1.04.07
(3) 伊藤 淑記イトウ ヨシキ 3 愛知・中部大一高 29.24.42 1.04.08
(8) 小山 祐平コヤマ ユウヘイ 3 和歌山・日高高 29.57.18 1.04.17
(10) 永戸 聖ナガト ショウ 1 岩手・盛岡工高 29.54.26 1.04.36
エノック・オムワンバEnock Omwamba 4 ケニア・ナイクル高 28.00.33 1.01.15
蔵田 秀純クラタ ヒデアツ 4 宮崎・小林高 29.54.02 1.04.39
古賀 裕樹コガ ヒロキ 2 福岡・大牟田高 29.15.60 1.04.06

※01月03日現在

ページの先頭へ ▲

© Nippon Television Network Corporation