予選会結果
総合成績
順位 |
チーム |
最終総合タイム |
1 | 順天堂大学 | 10時間23分34秒 |
2 | 中央大学 | 10時間26分13秒 |
3 | 城西大学 | 10時間29分37秒 |
4 | 神奈川大学 | 10時間29分59秒 |
5 | 国士舘大学 | 10時間30分38秒 |
6 | 日本体育大学 | 10時間30分49秒 |
7 | 山梨学院大学 | 10時間30分50秒 |
8 | 法政大学 | 10時間33分31秒 |
9 | 拓殖大学 | 10時間33分46秒 |
10 | 専修大学 | 10時間33分59秒 |
11 | 筑波大学 | 10時間34分17秒 |
12 | 中央学院大学 | 10時間34分36秒 |
13 | 麗澤大学 | 10時間36分07秒 |
14 | 上武大学 | 10時間36分44秒 |
15 | 駿河台大学 | 10時間38分05秒 |
16 | 大東文化大学 | 10時間39分22秒 |
17 | 東京農業大学 | 10時間39分55秒 |
18 | 日本大学 | 10時間43分14秒 |
19 | 慶應義塾大学 | 10時間43分49秒 |
20 | 亜細亜大学 | 10時間46分38秒 |
21 | 関東学院大学 | 10時間48分30秒 |
22 | 流通経済大学 | 10時間48分30秒 |
23 | 平成国際大学 | 10時間49分57秒 |
24 | 東京経済大学 | 10時間50分16秒 |
25 | 日本薬科大学 | 10時間51分54秒 |
26 | 明治学院大学 | 10時間52分27秒 |
27 | 武蔵野学院大学 | 10時間53分18秒 |
28 | 立教大学 | 10時間54分12秒 |
29 | 桜美林大学 | 10時間55分11秒 |
30 | 育英大学 | 11時間01分16秒 |
31 | 芝浦工業大学 | 11時間02分34秒 |
32 | 立正大学 | 11時間11分09秒 |
33 | 高崎経済大学 | 11時間35分28秒 |
34 | 東京大学 | 11時間36分30秒 |
35 | 帝京平成大学 | 11時間40分08秒 |
36 | 東京理科大学 | 11時間46分01秒 |
37 | 東京大学大学院 | 11時間49分24秒 |
38 | 湘南工科大学 | 11時間50分07秒 |
39 | 一橋大学 | 11時間52分09秒 |
40 | 学習院大学 | 11時間58分33秒 |
41 | 東京工業大学 | 12時間05分32秒 |
42 | 茨城大学 | 12時間09分23秒 |
43 | 上智大学 | 12時間12分48秒 |
44 | 埼玉大学 | 12時間24分12秒 |
45 | 東京工業大学大学院 | 12時間27分48秒 |
46 | 防衛大学校 | 12時間32分37秒 |
個人成績
順位 |
氏名・チーム |
タイム |
1 | J.ラジニ拓殖大学 | 1時間00分13秒 |
2 | R.ヴィンセント国士舘大学 | 1時間00分21秒 |
3 | N.キプリモ日本薬科大学 | 1時間00分23秒 |
4 | J.ブヌカ駿河台大学 | 1時間00分34秒 |
5 | 三浦 龍司 順天堂大学 | 1時間01分41秒 |
6 | 猿橋 拓己筑波大学 | 1時間01分43秒 |
7 | 池田 耀平日本体育大学 | 1時間01分44秒 |
8 | 菊地 駿弥城西大学 | 1時間01分45秒 |
9 | 西 研人筑波大学 | 1時間01分46秒 |
10 | 吉居 大和中央大学 | 1時間01分47秒 |