大会組織
全国大会会場MAP
試合数・会場
| 日 程 | 平成18年12月 | 平成19年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 8(月・祝) | |
| 会 場 | 開会式 開幕戦 |
1回戦 | 休 | 2回戦 | 3回戦 | 休 | 準々 | 準決 | 決勝 |
| 国立競技場 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 西が丘サッカー場 | 2 | 2 | |||||||
| 駒沢陸上競技場 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 埼玉スタジアム2002 | 1 | 2 | |||||||
| さいたま市駒場スタジアム | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 三ッ沢球技場 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 等々力陸上競技場 | 2 | 2 | |||||||
| 市原臨海競技場 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 柏の葉公園合競技場 | 2 | 2 | |||||||
| 試合合計数 | 1 | 15 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
※会場名をクリックするとアクセスマップがご覧になれます
※12/31の1回戦は、いずれかの会場が1試合のみとなります。