一回戦
西が丘サッカー場
| 鹿島学園 | VS | 日章学園 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 16分 小菅 頌夫 32分 西谷 和希 | 前半 | 12分 菊池 禎晃 |
| 後半 | ||
駒沢陸上競技場
| 東久留米総合 | VS | 済美 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 4 | PK | 5 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 16分 山脇 航 | |
| 23分 多田 和明 | 後半 | |
| 新潟西 | VS | 鹿児島城西 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 4 | PK | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 16分 山川 翔也 | 後半 | 27分 松尾 純也 |
埼玉スタジアム2002
| 浦和東 | VS | 那覇西 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 5 | 後半 | 0 |
| 5 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 1分 鄒 龍輝 21分 菊池 将太 26分 菅原 悠平 28分 菊池 将太 32分 菊池 将太 | 後半 | |
| 清水商 | VS | ルーテル学院 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 40+3分 遠藤 維也 | 後半 | |
NACK5スタジアム大宮
| 西目 | VS | 山陽 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 3 | PK | 4 |
| 北陸 | VS | 大分 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 4 |
| 0 | 後半 | 6 |
| 0 | 合計 | 10 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 18分 武生 秀人 23分 藤澤 拓 29分 武生 秀人 35分 清家 俊 |
|
| 後半 | 7分 岡部 啓生 19分 岡部 啓生 28分 岡部 啓生 31分 小松 立青 35分 佐保 昂兵衛 40+2分 小松 立青 |
|
等々力陸上競技場
| 富山南 | VS | 佐賀東 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 2 |
| 2 | 合計 | 2 |
| 5 | PK | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 19分 大原 史裕 | 前半 | |
| 34分 大原 史裕 | 後半 | 17分 吉田 慎吾 20分 平 秀斗 |
| 帝京大可児 | VS | 奈良育英 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 18分 三國 純 35分 片山 公太郎 |
|
| 後半 | 34分 三國 純 | |
ニッパツ三ツ沢球技場
| 桐光学園 | VS | 初芝橋本 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 5 | 合計 | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 19分 大田 隼輔 | 前半 | |
| 後半 | 36分 井筒 陸也 | |
| 星稜 | VS | 米子北 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 1 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 40+1分 井田 遼平 | 前半 | 7分 真木 基希 |
| 後半 | 13分 小笹 晃 36分 小笹 晃 |
|
柏の葉公園総合競技場
| 盛岡商 | VS | 近大附 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 3 |
| 1 | 後半 | 2 |
| 1 | 合計 | 5 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 18分 黄 将健 25分 鈴木 崇史 30分 刈谷 聖哉 |
|
| 15分 横澤 匠 | 後半 | 19分 白井 秀典 35分 黄 将健 |
| 聖和学園 | VS | 香川西 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 4 | PK | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 39分 藤原 光 | 後半 | 5分 箱崎 裕也 |
市原臨海競技場
| 羽黒 | VS | 四日市中央工 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 21分 浅野 拓磨 | |
| 後半 | 25分 田村 翔太 31分 國吉 祐介 |
|
| 旭川実 | VS | 徳島市立 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 2 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 2 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 26分 山本 真司 | 前半 | 14分 武田 崇靖 24分 山口 達也 |
| 40+1分 秋林 裕也 | 後半 | 40分 圓藤 敦也 |







