二回戦
西が丘サッカー場
| 中京大中京 | VS | 作陽 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 7 | PK | 6 |
| 市立西宮 | VS | 山梨学院 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 2 | 後半 | 1 |
| 3 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 40+1分 帷 智行 | 前半 | 18分 萱沼 優聖 |
| 10分 後藤 寛太 37分 後藤 寛太 | 後半 | 40+3分 藤原 光晴 |
駒沢陸上競技場
| 済美 | VS | 新潟西 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 4 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 1分 藤本 佳希 25分 関岡 佑洋 | 前半 | |
| 4分 藤本 佳希 31分 安藤 一貴 | 後半 | |
| 清水商 | VS | 山陽 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 4 | 後半 | 0 |
| 6 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 8分 佐野 翼 11分 オウンゴール | 前半 | |
| 2分 中田 智樹 6分 風間 宏矢 12分 吉田 雄介 18分 中田 智樹 | 後半 | |
埼玉スタジアム2002
| 大分 | VS | 浦和東 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 3 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 16分 梶谷 充斗 | 前半 | 24分 菊池 将太 |
| 28分 岡部 啓生 35分 梶谷 充斗 | 後半 | |
| 青森山田 | VS | 土佐 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 3 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 32分 差波 優人 | 前半 | |
| 8分 林 雄紀 38分 村山 想 | 後半 | |
NACK5スタジアム大宮
| 矢板中央 | VS | 高川学園 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 12分 田畑 喜行 23分 菊地 夏輝 | 後半 | |
| 近大附 | VS | 聖和学園 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 2分 刈谷 聖哉 | 前半 | 37分 庄子 敦史 |
| 30分 荒金 照大 | 後半 | |
等々力陸上競技場
| 米子北 | VS | 桐光学園 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 4 |
| 1 | 合計 | 5 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 35分 真木 基希 | 前半 | 4分 生部 麦 |
| 後半 | 8分 三荷 淳也 15分 佐野 弘樹 25分 三荷 淳也 40+3分 高橋 孝友 |
|
| 奈良育英 | VS | 富山南 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 3 | 後半 | 3 |
| 5 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 21分 黄山 晃宏 29分 山田 真史 | 前半 | |
| 17分 黄山 晃宏 21分 山田 真史 39分 光明寺 真人 | 後半 | 29分 清水 恒輔 33分 オウンゴール 34分 土田 輝 |
ニッパツ三ツ沢球技場
| 尚志 | VS | 守山北 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 3分 峰島 直弥 18分 山岸 祐也 | 前半 | 16分 立本 修平 |
| 後半 | ||
| 大社 | VS | 桐生第一 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 27分 鈴木 武蔵 | |
| 後半 | 1分 鈴木 武蔵 5分 鈴木 武蔵 |
|
柏の葉公園総合競技場
| 鹿島学園 | VS | 國學院久我山 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 26分 門倉 純一 | 前半 | 29分 右高 静真 |
| 後半 | 10分 右高 静真 | |
| 都市大塩尻 | VS | 立命館宇治 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 25分 小中 優樹 | |
市原臨海競技場
| 長崎日大 | VS | 市立船橋 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 1 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 1分 久保田 駿斗 | 前半 | |
| 後半 | 36分 和泉 竜司 40+1分 和泉 竜司 |
|
| 四日市中央工 | VS | 徳島市立 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 6 | 後半 | 0 |
| 6 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 22分 武田 崇靖 | |
| 14分 田村 翔太 16分 國吉 祐介 20分 田村 翔太 26分 田村 翔太 34分 浅野 拓磨 40+1分 田村 大樹 | 後半 | |







