第91回全国高校サッカー選手権大会
全国大会決勝:2013年1月14日(月・祝)国立競技場
江戸川区陸上競技場
| 富山第一 | VS | 作陽 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 2 | PK | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 15分 貫場 貴之 | 前半 | |
| 後半 | 40+1分 平岡 翼 | |
| 聖光 | VS | 滝川第二 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 6 | PK | 7 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 21分 福永 浩士 | 前半 | 3分 寺田 凌 |
| 後半 | ||
駒沢陸上競技場
| 青森山田 | VS | 修徳 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 2 | 合計 | 2 |
| 4 | PK | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 17分 山田 将之 | 前半 | 21分 小野寺 和也 |
| 19分 石井 光 | 後半 | 29分 小野寺 和也 |
| 東海大仰星 | VS | 聖光学院 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 39分 日下部 孝将 | 前半 | |
| 後半 | ||
埼玉スタジアム2○○2
| 仙台育英 | VS | 京都橘 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 35分 坂本 成 | 前半 | 17分 仙頭 啓矢 24分 宮吉 悠太 |
| 後半 | 3分 小屋松 知哉 | |
| 中津東 | VS | 帝京長岡 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 37分 長坂 拓海 | |
| 後半 | 5分 滝沢 秀哉 40+3分 小塚 和季 |
|
浦和駒場スタジアム
| 前橋育英 | VS | 鹿児島城西 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 40+1分 新納 洋輝 | |
| 後半 | ||
| 丸岡 | VS | 広島観音 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 37分 川崎 雄太 | |
| 33分 前田 亮 40+2分 辻川 雄太 | 後半 | |
相模原麻溝公園競技場
| 鵬翔 | VS | 帝京大可児 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 4 | PK | 3 |
| 佐野日大 | VS | 香芝 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 5 | PK | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 22分 吉本 慎弥 | |
| 31分 折橋 翔太 | 後半 | |
ニッパツ三ツ沢球技場
| 佐賀商 | VS | 実践学園 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 40+1分 松尾 渉 | 後半 | |
| 桐光学園 | VS | 四日市中央工 |
|---|---|---|
| 3 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 2 |
| 4 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 25分 市森 康平 35分 野路 貴之 36分 野路 貴之 | 前半 | |
| 29分 橋本 裕貴 | 後半 | 13分 坂 圭祐 15分 坂 圭祐 |
市原臨海競技場
| 星稜 | VS | 松山工 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 14分 采女 優輝 39分 采女 優輝 | 前半 | |
| 後半 | ||
| 香川西 | VS | 長崎総科大附 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 3 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 12分 堀 晃一朗 27分 安藤 翼 40分 前川 聖也 |
|
| 3分 藤岡 航世 | 後半 | 7分 堀 晃一朗 |
フクダ電子アリーナ
| 八千代 | VS | 立正大淞南 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 3 |
| 1 | 後半 | 4 |
| 1 | 合計 | 7 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 19分 浦田 雅之 21分 田路 大樹 29分 甲斐 健太郎 |
|
| 13分 附木 雄也 | 後半 | 9分 坂口 健太 20分 坂口 健太 23分 坂口 健太 25分 甲斐 健太郎 |
| 旭川実 | VS | 米子北 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 4 | PK | 2 |

