埼玉スタジアム2○○2
| 初芝橋本 | VS | 市立浦和 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 3 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 6分 渡辺 淳揮 | 前半 | 5分 戸嶋 祥郎 14分 オウンゴール 24分 石神 佑基 |
| 64分 柳原 慶斗 | 後半 | |
| 富山第一 | VS | 熊本国府 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 19分 大塚 翔 | 前半 | |
| 後半 | ||
ニッパツ三ツ沢球技場
| 高知商業 | VS | 桐光学園 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 14分 蔭山 裕之 | |
| 後半 | ||
| 徳島市立 | VS | 履正社 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 74分 林 大地 | |
味の素フィールド西が丘
| 広島皆実 | VS | 松商学園 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 2 |
| 2 | 合計 | 2 |
| 2 | PK | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 31分 清谷 陸 | 前半 | |
| 80+4分 重廣 卓也 | 後半 | 55分 高橋 隼人 59分 高橋 隼人 |
| 玉野光南 | VS | 岐阜工 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 73分 難波 大智 | 後半 | |
浦和駒場スタジアム
| 日章学園 | VS | 桐生第一 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 18分 甲斐 匠 | 前半 | 29分 齋藤 雄大 |
| 78分 松田 岳 | 後半 | |
| 佐賀東 | VS | 東福岡 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 13分 草野 昂希 | |
| 後半 | 65分 木戸 皓貴 79分 阿部 敬太 |
|
ゼットエーオリプリスタジアム
| 水戸啓明 | VS | 富岡 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 4 | PK | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 38分 雨川 拓未 | 前半 | 28分 オウンゴール |
| 後半 | ||
| 那覇西 | VS | 神戸弘陵学園 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 2 |
| 3 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 4分 上原 勘七 | 前半 | |
| 51分 宮城 良壽 57分 宮城 良壽 | 後半 | 63分 長谷川 覚之 70分 長谷川 覚之 |
駒沢陸上競技場
| 綾羽 | VS | 修徳 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 74分 田上 真伍 | |
| 星稜 | VS | 一条 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 4 | 後半 | 0 |
| 5 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 12分 仲谷 将樹 | 前半 | |
| 46分 鈴木 大誠 66分 寺村 介 77分 前川 優太 80+1分 藤田 峻作 | 後半 | |
等々力陸上競技場
| 帝京第三 | VS | 四日市中央工業 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 38分 小林 颯 | |
| 後半 | 54分 井手川 純 | |
| 米子北 | VS | 青森山田 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 4 | PK | 5 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 51分 森本 大貴 | 後半 | 73分 李 相赫 |
フクダ電子アリーナ
| 中津東 | VS | 市立船橋 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 68分 山之内 裕太 | |
| 藤枝東 | VS | 京都橘 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 20分 林 大樹 | |
| 後半 | 67分 赤澤 祥平 | |
©Nippon Television Network Corporation
