NACK5スタジアム大宮
| 星稜 | VS | 玉野光南 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 13分 有吉 亮稀 | |
| 7分 片山 浩 33分 加藤 貴也 | 後半 | |
| 札幌大谷 | VS | 中京大中京 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 4分 本山 遊大 12分 井村 早良 |
|
| 後半 | 11分 辻 星哉 | |
ニッパツ三ツ沢球技場
| 鳴門 | VS | 矢板中央 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 1分 坪川 潤之 | |
| 後半 | 18分 人見 拓哉 28分 人見 拓哉 |
|
| 富山第一 | VS | 日章学園 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 28分 坂本 裕樹 | 前半 | |
| 後半 | ||
味の素フィールド西が丘
| 國學院久我山 | VS | 明秀日立 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 2 |
| 2 | 合計 | 2 |
| 3 | PK | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 22分 澁谷 雅也 36分 山本 研 | 後半 | 37分 小磯 克文 40分+4 小池 架惟斗 |
| 都市大塩尻 | VS | 神戸弘陵学園 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 26分 竹村 史明 | |
浦和駒場スタジアム
| 正智深谷 | VS | 明徳義塾 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 10分 岡崎 郁矢 | |
| 後半 | ||
| 香芝 | VS | 各務原 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 14分 後藤 創 | |
ゼットエーオリプリスタジアム
| 新潟明訓 | VS | 東福岡 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 2 |
| 1 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 34分 餅山 大輝 | |
| 35分 中村 亮太朗 | 後半 | 6分 餅山 大輝 27分 餅山 大輝 |
| 帝京第三 | VS | 山口県鴻城 |
|---|---|---|
| 5 | 前半 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 |
| 8 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 6分 引間 楓太 26分 村上 光樹 34分 村上 光樹 37分 村上 光樹 40分+1 谷戸 捺希 | 前半 | |
| 7分 引間 楓太 25分 藤本 夏知 29分 藤本 夏知 | 後半 | |
駒沢陸上競技場
| 駒澤大高 | VS | 尚志 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 3 | PK | 0 |
| 丸岡 | VS | 松山工 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 1 | PK | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 25分 芹川 大希 | 後半 | 4分 徳永 吉晟 |
等々力陸上競技場
| 桐光学園 | VS | 長崎南山 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 |
| 3 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 9分 小川 航基 13分 イサカゼイン 31分 小川 航基 | 後半 | |
| 青森山田 | VS | 聖和学園 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 3 | 後半 | 0 |
| 5 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 8分 豊島 祐希 35分 嵯峨 理久 | 前半 | |
| 16分 高橋 壱晟 23分 鳴海 彰人 39分 神谷 優太 | 後半 | |
フクダ電子アリーナ
| 米子北 | VS | 市立船橋 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 33分 杉岡 大暉 | |
| 後半 | 16分 工藤 友暉 31分 原 輝綺 |
|
| 大津 | VS | 前橋育英 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 2 |
| 2 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 21分 一美 和成 | 前半 | 18分 佐藤 誠司 |
| 15分 吉竹 莉央 | 後半 | 4分 佐藤 誠司 40分+2 馬場 拓哉 |