候補者一覧
- 比例代表
- 近畿ブロック 幸福実現党
| 名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 松島 弘典 | 60 | 新 | 0 | 党幹事長 | |
| 2 | ![]() | 湊 侑子 | 34 | 新 | 0 | 党ブロック副支部長 | |
| 3 | ![]() | 西本 篤 | 47 | 新 | 0 | 党和歌山県本部代表 | |
| 4 | ![]() | 田中 孝子 | 62 | 新 | 0 | 宗教法人生駒支部長 | |
| 5 | ![]() | 泉 章子 | 58 | 新 | 0 | 元小学校校長 | |
| 6 | ![]() | 油浅 頌子 | 30 | 新 | 0 | 元会社員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
| 名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 松島 弘典 | 60 | 新 | 0 | 党幹事長 | |
| 2 | ![]() | 湊 侑子 | 34 | 新 | 0 | 党ブロック副支部長 | |
| 3 | ![]() | 西本 篤 | 47 | 新 | 0 | 党和歌山県本部代表 | |
| 4 | ![]() | 田中 孝子 | 62 | 新 | 0 | 宗教法人生駒支部長 | |
| 5 | ![]() | 泉 章子 | 58 | 新 | 0 | 元小学校校長 | |
| 6 | ![]() | 油浅 頌子 | 30 | 新 | 0 | 元会社員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。