候補者一覧
- 比例代表
- 九州ブロック 日本共産党
| 名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 赤嶺 政賢 | 69 | 前 | 6 | 党幹部会員 | 〇 |
| 2 | ![]() | 田村 貴昭 | 56 | 前 | 1 | 元福岡・北九州市議 | 〇 |
| 3 | ![]() | 真島 省三 | 54 | 前 | 1 | 元福岡県議 | 〇 |
| 4 | ![]() | 松岡 勝 | 44 | 新 | 0 | 党熊本県書記長 | |
| 5 | ![]() | 山下 魁 | 40 | 新 | 0 | 党大分県書記長 | |
| 6 | ![]() | 益田 牧子 | 67 | 新 | 0 | 元熊本市議 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
| 名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 赤嶺 政賢 | 69 | 前 | 6 | 党幹部会員 | 〇 |
| 2 | ![]() | 田村 貴昭 | 56 | 前 | 1 | 元福岡・北九州市議 | 〇 |
| 3 | ![]() | 真島 省三 | 54 | 前 | 1 | 元福岡県議 | 〇 |
| 4 | ![]() | 松岡 勝 | 44 | 新 | 0 | 党熊本県書記長 | |
| 5 | ![]() | 山下 魁 | 40 | 新 | 0 | 党大分県書記長 | |
| 6 | ![]() | 益田 牧子 | 67 | 新 | 0 | 元熊本市議 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。