試合速報
Match2 準々決勝国立競技場 12月13日(土)13:45 キックオフ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 - 4 2 前半 0 0 後半 2 0 延前 1 0 延後 1 2 合計 4 |
![]() |
||||||||||||||||||
|
得点者 |
|
||||||||||||||||||
| 選手交代 | 選手交代 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | アミル・アブデルハミド |
| DF | 5 | アハメド・エルサイド |
| 7 | シャディ・モハメド | |
| 26 | ワエル・ゴマ | |
| MF | 8 | モハメド・バラカト |
| 12 | ジルベルト | |
| 17 | アハメド・ハッサン | |
| 24 | アハメド・ファティ | |
| 25 | ホサム・アシュール | |
| FW | 22 | モハメド・アブトレイカ |
| 23 | フラビオ | |
| 交代選手 | ||
| GK | 2 | ラムジ・サレハ |
| 31 | アハメド・アデル | |
| DF | 6 | アハメド・セディク |
| 11 | サイド・モアワド | |
| 21 | ラミ・アデル | |
| 32 | モハメド・タベト | |
| MF | 13 | フセイン・ヤセル | 19 | フセイン・アリ |
| 27 | エイノ | |
| FW | 10 | アハメド・ベラル | 15 | ハニ・エルアギジ |
| 18 | オサマ・ホスニ | |
| 監督 | マヌエル・ジョゼ | |
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | ミゲル・カレロ |
| DF | 2 | レオバルド・ロペス |
| 3 | フリオ・マンスール | |
| 16 | ヘラルド・ロドリゲス | |
| 21 | ファウスト・ピント | |
| 22 | パウル・アギラル | |
| MF | 6 | ハイメ・コレア |
| 18 | フランシスコ・トレス | |
| FW | 7 | ダミアン・アルバレス |
| 9 | ブルーノ・マリオニ | |
| 19 | クリスティアン・ヒメネス | |
| 交代選手 | ||
| GK | 23 | カルロス・ベラスケス |
| 30 | ロドルフォ・コタ | |
| DF | 4 | マルコ・ペレス |
| 12 | フアン・カルロス・ロハス | |
| MF | 8 | ガブリエル・カバジェロ |
| 11 | ホセ・カルデナス | |
| 15 | ルイス・モンテス | |
| 24 | ラウル・マルティネス | |
| FW | 10 | クリスティアン |
| 13 | エドウィン・ボルボア | |
| 27 | エディ・ブランビラ | |
| 29 | ビクトル・マニョン | |
| 監督 | エンリケ・メサ | |


