試合速報
Match4 準決勝国立競技場 12月17日(水)19:30 キックオフ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 - 2 0 前半 2 0 後半 0 0 合計 2 |
![]() |
||||||||||||||||||
|
|
得点者 |
|
||||||||||||||||||
| 選手交代 | 選手交代 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | ミゲル・カレロ |
| DF | 2 | レオバルド・ロペス |
| 3 | フリオ・マンスール | |
| 12 | フアン・カルロス・ロハス | |
| 21 | ファウスト・ピント | |
| MF | 6 | ハイメ・コレア |
| 11 | ホセ・カルデナス | |
| 18 | フランシスコ・トレス | |
| FW | 7 | ダミアン・アルバレス |
| 9 | ブルーノ・マリオニ | |
| 19 | クリスティアン・ヒメネス | |
| 交代選手 | ||
| GK | 23 | カルロス・ベラスケス |
| 30 | ロドルフォ・コタ | |
| DF | 4 | マルコ・ペレス |
| 16 | ヘラルド・ロドリゲス | |
| 22 | パウル・アギラル | |
| MF | 8 | ガブリエル・カバジェロ |
| 15 | ルイス・モンテス | |
| 24 | ラウル・マルティネス | |
| FW | 10 | クリスティアン |
| 13 | エドウィン・ボルボア | |
| 27 | エディ・ブランビラ | |
| 29 | ビクトル・マニョン | |
| 監督 | エンリケ・メサ | |
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | ホセ・セバージョス |
| DF | 2 | ノルベルト・アラウーホ |
| 3 | レナン・カジェ | |
| 13 | ネイセル・レアスコ | |
| 14 | ディエゴ・カルデロン | |
| 23 | ハイロ・カンポス | |
| MF | 7 | ルイス・ボラーニョス |
| 8 | パトリシオ・ウルティア | |
| 15 | ウィリアム・アラウーホ | |
| 21 | アレハンドロ・マンソ | |
| FW | 16 | クラウディオ・ビエレル |
| 交代選手 | ||
| GK | 22 | アレクサンデル・ドミンゲス |
| 25 | ダニエル・ビテリ | |
| DF | 4 | パウル・アンブロッシ |
| MF | 5 | アルフォンソ・オブレゴン |
| 10 | エデル・バカ | |
| 11 | ダニー・バカ | |
| 20 | ペドロ・ラレア | |
| 28 | イスラエル・チャンゴ | |
| FW | 9 | アグスティン・デルガド |
| 19 | レイナルド・ナビア | |
| 監督 | エドガルド・バウサ | |


