試合速報
Match5 準決勝横浜国際総合競技場 12月18日(木)19:30 キックオフ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 - 5 0 前半 2 3 後半 3 3 合計 5 |
![]() |
||||||||||||||||||
|
得点者 |
|
||||||||||||||||||
| 選手交代 | 選手交代 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 22 | 藤ヶ谷 陽介 |
| DF | 2 | 中澤 聡太 |
| 5 | 山口 智 | |
| 21 | 加地 亮 | |
| MF | 7 | 遠藤 保仁 |
| 13 | 安田 理大 | |
| 17 | 明神 智和 | |
| 27 | 橋本 英郎 | |
| FW | 9 | ルーカス |
| 11 | 播戸 竜二 | |
| 30 | 山崎 雅人 | |
| 交代選手 | ||
| GK | 1 | 松代 直樹 |
| DF | 19 | 下平 匠 |
| MF | 8 | 寺田 紳一 |
| 10 | 二川 孝広 | |
| 20 | 倉田 秋 | |
| 23 | 武井 択也 | |
| FW | 18 | ロニー |
| 監督 | 西野 朗 | |
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | エドウィン・ファンデルサール |
| DF | 2 | ガリー・ネビル |
| 3 | パトリス・エブラ | |
| 5 | リオ・ファーディナンド | |
| 15 | ネマニャ・ビディッチ | |
| MF | 18 | ポール・スコールズ |
| FW | 7 | クリスチアーノ・ロナウド |
| 8 | アンデルソン | |
| 11 | ライアン・ギグス | |
| 17 | ナニ | |
| 32 | カルロス・テベス | |
| 交代選手 | ||
| GK | 29 | トマシュ・クシュチャク |
| 40 | ベン・エーモス | |
| DF | 21 | ラファエル |
| 22 | ジョン・オシェイ | |
| 23 | ジョニー・エバンズ | |
| MF | 16 | マイケル・キャリック |
| 24 | ダレン・フレッチャー | |
| 28 | ダロン・ギブソン | |
| FW | 10 | ウェイン・ルーニー |
| 13 | パク・チソン | |
| 19 | ダニエル・ウェルベック | |
| 監督 | サー・アレックス・ファーガソン | |


