試合速報
Match8 優勝決定戦横浜国際総合競技場 12月21日(日)19:30 キックオフ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 - 1 0 前半 0 0 後半 1 0 合計 1 |
![]() |
||||||||||||||||||
|
|
得点者 |
|
||||||||||||||||||
| 選手交代 | 選手交代 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | ホセ・セバージョス |
| DF | 2 | ノルベルト・アラウーホ |
| 3 | レナン・カジェ | |
| 13 | ネイセル・レアスコ | |
| 14 | ディエゴ・カルデロン | |
| 23 | ハイロ・カンポス | |
| MF | 7 | ルイス・ボラーニョス |
| 8 | パトリシオ・ウルティア | |
| 15 | ウィリアム・アラウーホ | |
| 21 | アレハンドロ・マンソ | |
| FW | 16 | クラウディオ・ビエレル |
| 交代選手 | ||
| GK | 22 | アレクサンデル・ドミンゲス |
| 25 | ダニエル・ビテリ | |
| DF | 4 | パウル・アンブロッシ |
| MF | 5 | アルフォンソ・オブレゴン |
| 10 | エデル・バカ | |
| 11 | ダニー・バカ | |
| 20 | ペドロ・ラレア | |
| 28 | イスラエル・チャンゴ | |
| FW | 9 | アグスティン・デルガド |
| 19 | レイナルド・ナビア | |
| 監督 | エドガルド・バウサ | |
| No. | 選手名 | |
|---|---|---|
| GK | 1 | エドウィン・ファンデルサール |
| DF | 3 | パトリス・エブラ |
| 5 | リオ・ファーディナンド | |
| 15 | ネマニャ・ビディッチ | |
| 21 | ラファエル | |
| MF | 16 | マイケル・キャリック |
| FW | 7 | クリスチアーノ・ロナウド |
| 8 | アンデルソン | |
| 10 | ウェイン・ルーニー | |
| 13 | パク・チソン | |
| 32 | カルロス・テベス | |
| 交代選手 | ||
| GK | 29 | トマシュ・クシュチャク |
| 40 | ベン・エーモス | |
| DF | 2 | ガリー・ネビル |
| 22 | ジョン・オシェイ | |
| 23 | ジョニー・エバンズ | |
| MF | 18 | ポール・スコールズ |
| 24 | ダレン・フレッチャー | |
| 28 | ダロン・ギブソン | |
| FW | 9 | ディミタール・ベルバトフ |
| 11 | ライアン・ギグス | |
| 17 | ナニ | |
| 19 | ダニエル・ウェルベック | |
| 監督 | サー・アレックス・ファーガソン | |


