大陸予選結果
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/3/11 | 0-0 | △ | セントラルコースト・マリナーズ(豪) | A | |
| 2009/3/18 | 1-1 | △ | 川崎(日本) | H | キム・ジェソン |
| 2009/4/8 | 1-0 | ○ | 天津泰達(中国) | H | ファン・ジンソン |
| 2009/4/21 | 0-0 | △ | 天津泰達(中国) | A | |
| 2009/5/5 | 3-2 | ○ | セントラルコースト・マリナーズ(豪) | H | デニウソン×3 |
| 2009/5/19 | 0-2 | ○ | 川崎(日本) | A | ノ・ビョンジュン、デニウソン |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦項(韓国) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 川崎(日本) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | 天津泰達(中国) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/6/24 | 6-0 | ○ | ニューカッスル・ジェッツ(豪) | H | デニウソン(PK)、チェ・ヒョジン×3 キム・ジェソ、ステボ |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/9/23 | 3-1 | × | ブニョドコル(ウズベキスタン) | A | ノ・ビョンジュン |
| 2009/9/30 | 4-1 (延長) |
○ | ブニョドコル(ウズベキスタン) | H | キム・ジェソン、デニウソン×2、ステボ |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/21 | 2-0 | ○ | ウム・サラル(カタール) | H | ファン・ジェウォン、キム・ジェソン |
| 2009/10/28 | 1-2 | ○ | ウム・サラル(カタール) | A | ステボ、ノ・ビョンジュン |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/11/7 | 2-1 | ○ | アルイテハド(サウジアラビア) | 東京 | ノ・ビョンジュン、キム・ヒョンイル |
| 大会MVP |
|---|
| ノ・ビョンジュン |
| フェアプレー賞 |
|---|
| 浦項(韓国) |