|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | 全国高校総合体育大会 | 国民体育大会 | 全国高校選手権大会 | ||||||
| 開催期日 | 8月上旬 | 10月上旬 | 1月上旬 | ||||||
| 平成5年度 | 1 | 国見 | (長崎) | 1 | 静岡県 | 選 抜 | 1 | 清水市商 | (静岡) |
| 2 | 鹿児島実 | (鹿児島) | 2 | 兵庫県 | 選 抜 | 2 | 国見 | (長崎) | |
| 3 | 桐蔭学園 | (神奈川) | 3 | 長崎県 | 選 抜 | 3 | 東福岡 | (福岡) | |
| 3 | 清水市商 | (静岡) | 4 | 千葉県 | 選 抜 | 3 | 鹿児島実 | (鹿児島) | |
| 平成6年度 | 1 | 清水市商 | (静岡) | 1 | 静岡県 | 選 抜 | 1 | 市立船橋 | (千葉) |
| 2 | 帝京 | (東京) | 2 | 東京都 | 選 抜 | 2 | 帝京 | (東京) | |
| 3 | 広島皆実 | (広島) | 3 | 群馬県 | 選 抜 | 3 | 守山北 | (滋賀) | |
| 3 | 鹿児島実 | (鹿児島) | 4 | 千葉県 | 選 抜 | 3 | 奈良育英 | (奈良) | |
| 平成7年度 | 1 | 習志野 | (千葉) | 1 | 千葉県 | 選 抜 | 1 | 静岡学園 | (静岡) |
| 2 | 西武台 | (埼玉) | 2 | 静岡県 | 選 抜 | 1 | 鹿児島実 | (鹿児島) | |
| 3 | 北陽 | (大阪) | 3 | 東京都 | 選 抜 | 3 | 初芝橋本 | (和歌山) | |
| 3 | 高松商 | (香川) | 4 | 北海道 | 選 抜 | 3 | 東福岡 | (福岡) | |
| 平成8年度 | 1 | 清水市商 | (静岡) | 1 | 静岡県 | 選 抜 | 1 | 市立船橋 | (千葉) |
| 2 | 帝京 | (東京) | 2 | 熊本県 | 選 抜 | 2 | 桐光学園 | (神奈川) | |
| 3 | 韮崎 | (山梨) | 3 | 大阪府 | 選 抜 | 3 | 静岡学園 | (静岡) | |
| 3 | 桐光学園 | (神奈川) | 4 | 福岡県 | 選 抜 | 3 | 徳島商 | (徳島) | |
| 平成9年度 | 1 | 東福岡 | (福岡) | 1 | 静岡県 | 選 抜 | 1 | 東福岡 | (福岡) |
| 2 | 帝京 | (東京) | 2 | 熊本県 | 選 抜 | 2 | 帝京 | (東京) | |
| 3 | 市立船橋 | (千葉) | 3 | 大阪府 | 選 抜 | 3 | 藤枝東 | (静岡) | |
| 3 | 国見 | (長崎) | 3 | 千葉県 | 選 抜 | 3 | 丸岡 | (福井) | |
| 平成10年度 | 1 | 市立船橋 | (千葉) | 1 | 千葉県 | 選 抜 | 1 | 東福岡 | (福岡) |
| 2 | 岐阜工 | (岐阜) | 2 | 大阪府 | 選 抜 | 2 | 帝京 | (東京) | |
| 3 | 習志野 | (千葉) | 3 | 岡山県 | 選 抜 | 3 | 滝川第二 | (兵庫) | |
| 3 | 高松商 | (香川) | 4 | 東京都 | 選 抜 | 3 | 前橋育英 | (群馬) | |
| 平成11年度 | 1 | 広島皆実 | (広島) | 1 | 千葉県 | 選 抜 | 1 | 市立船橋 | (千葉) |
| 1 | 八千代 | (千葉) | 2 | 静岡県 | 選 抜 | 2 | 鹿児島実 | (鹿児島) | |
| 3 | 市立船橋 | (千葉) | 3 | 広島県 | 選 抜 | 3 | 前橋育英 | (群馬) | |
| 3 | 多々良学園 | (山口) | 4 | 長崎県 | 選 抜 | 3 | 富山第一 | (富山) | |
| 平成12年度 | 1 | 国見 | (長崎) | 1 | 長崎県 | 選 抜 | 1 | 国見 | (長崎) |
| 2 | 國學院久我山 | (東京) | 2 | 静岡県 | 選 抜 | 2 | 草津東 | (滋賀) | |
| 3 | 八千代 | (千葉) | 3 | 福岡県 | 選 抜 | 3 | 富山第一 | (富山) | |
| 3 | 青森山田 | (青森) | 4 | 宮崎県 | 選 抜 | 3 | 青森山田 | (青森) | |
| 平成13年度 | 1 | 市立船橋 | (千葉) | 1 | 埼玉県 | 選 抜 | 1 | 国見 | (長崎) |
| 2 | 藤枝東 | (静岡) | 1 | 静岡県 | 選 抜 | 2 | 岐阜工 | (岐阜) | |
| 3 | 岐阜工 | (岐阜) | 3 | 広島県 | 選 抜 | 3 | 鹿児島実 | (鹿児島) | |
| 3 | 鹿児島実 | (鹿児島) | 4 | 東京都 | 選 抜 | 3 | 前橋育英 | (群馬) | |
| 平成14年度 | 1 | 帝京 | (東京) | 1 | 千葉県 | 選 抜 | 1 | 市立船橋 | (千葉) |
| 2 | 国見 | (長崎) | 2 | 静岡県 | 選 抜 | 2 | 国見 | (長崎) | |
| 3 | 清水市商 | (静岡) | 3 | 長崎県 | 選 抜 | 3 | 桐蔭学園 | (神奈川) | |
| 3 | 多々良学園 | (山口) | 4 | 埼玉県 | 選 抜 | 3 | 滝川第二 | (兵庫) | |
| 平成15年度 | 1 | 国見 | (長崎) | 1 | 神奈川県 | 選 抜 | 1 | 国見 | (長崎) |
| 2 | 帝京 | (東京) | 2 | 群馬県 | 選 抜 | 2 | 筑陽学園 | (福岡) | |
| 3 | 市立船橋 | (千葉) | 3 | 岡山県 | 選 抜 | 3 | 鹿児島実 | (鹿児島) | |
| 3 | 東邦 | (愛知) | 4 | 静岡県 | 選 抜 | 3 | 滝川第二 | (兵庫) | |
| 平成16年度 | 1 | 国見 | ( 長 崎 ) | 1 | 静岡県 | 選 抜 | 1 | 鹿児島実 | (鹿児島) |
| 2 | 市立船橋 | ( 千 葉 ) | 2 | 千葉県 | 選 抜 | 2 | 市立船橋 | (千葉) | |
| 3 | 前橋育英 | ( 群 馬 ) | 3 | 埼玉県 | 選 抜 | 3 | 国見 | (長崎) | |
| 3 | 成立学園 | ( 東 京 ) | 4 | 石川県 | 選 抜 | 3 | 星稜 | ( 石川) | |
| 平成17年度 | 1 | 青森山田 | (青森) | 1 | 千葉県 | 選 抜 | 1 | ||
| 2 | 那覇西 | (沖縄) | 2 | 群馬県 | 選 抜 | 2 | |||
| 3 | 桐蔭学園 | (神奈川) | 3 | 滋賀県 | 選 抜 | 3 | |||
| 3 | 鹿島 | (茨城) | 4 | 東京都 | 選 抜 | 3 | |||
| 全国大会 実施方法 |
各都道府県ごとに1ないし2チームを選抜トーナメント方式で競う。 | 45年度より各都道府県の選抜代表チームがトーナメント方式で競う。 | 53年度から55年度まで32ブロック代表32チーム。56年度は全都道府県参加の48チーム(東京代表のみ2代表)。57年度は32ブロック代表32チーム、58年度以降は再び全都道府県参加。平成12年度は全都道府県に加え、前年度優勝校の推薦出場による49チームが参加。平成13年度以降は、再び48チーム参加。 | ||||||

