TOP > 地区大会情報 > 地区大会スケジュール
地区大会スケジュール
| 準決勝 | 決勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 日程 | キックオフ | 会場 | 日程 | キックオフ | 会場 | |
| 北海道 | 10/20 | 11:00 | 13:45 | 札幌市厚別公園陸上競技場 | 10/21 | 12:00 | 札幌市厚別公園陸上競技場 |
| 青 森 | 11/3 | 10:00 | 13:00 | 青森県総合運動公園陸上競技場 | 11/4 | 12:00 | 青森県総合運動公園陸上競技場 |
| 岩 手 | 10/28 | 11:00 | 13:30 | 盛岡南公園球技場 | 11/4 | 13:30 | 盛岡南公園球技場 |
| 秋田 | 10/18 | 11:00 | 13:30 | 秋田市営八橋陸上競技場 | 10/20 | 12:05 | 秋田市営八橋陸上競技場 |
| 山形 | 10/20 | 11:00 | 13:00 | 鶴岡市小真木原陸上競技場 | 10/27 | 13:00 | NDソフトスタジアム山形 (べにばなスポーツパーク) |
| 宮城 | 11/4 | 11:00 | 13:00 | ユアテックスタジアム仙台 | 11/10 | 12:05 | ユアテックスタジアム仙台 |
| 福島 | 10/27 | 11:00 | 14:00 | 鳥見山運動公園 | 11/3 | 13:40 | Jヴィレッジスタジアム |
| 群馬 | 12/2 | 11:00 | 13:30 | 前橋総合運動公園 | 12/8 | 13:10 | 県営サッカー場 |
| 栃木 | 11/4 | 11:00 | 14:00 | 栃木県グリーンスタジアム | 11/11 | 13:00 | 栃木県グリーンスタジアム |
| 埼玉 | 11/11 | 11:35 | 13:35 | さいたま市駒場スタジアム | 11/18 | 14:05 | NACK5スタジアム大宮 |
| 千葉 | 12/1 | 11:00 | 13:30 | 市原臨海競技場 | 12/9 | 13:00 | 柏の葉公園総合競技場 |
| 東京A | 11/11 | 11:00 | 13:00 | 西が丘サッカー場 | 11/17 | 13:00 | 西が丘サッカー場 |
| 東京B | 11:00 | 13:00 | 駒沢陸上競技場 | 15:15 | |||
| 茨城 | 11/3 | 11:00 | 13;00 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 11/11 | 13:00 | カシマサッカースタジアム |
| 神奈川 | 11/3 | 12:00 | 14:00 | 等々力陸上競技場 | 11/11 | 13:00 | 三ツ沢球技場 |
| 山梨 | 11/3 | 11:00 | 13:30 | 小瀬スポーツ公園陸上競技場 | 11/17 | 13:00 | 小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
| 新潟 | 11/3 | 10:30 | 12:40 | 東北電力ビックスワンスタジアム | 11/11 | 11:50 | 東北電力ビックスワンスタジアム |
| 富山 | 11/3 | 11:15 | 13:15 | 高岡スポーツコア | 11/4 | 12:00 | 高岡スポーツコア |
| 長野 | 10/27 | 11:00 | 13:30 | アルウィン | 11/4 | 13:00 | アルウィン |
| 石川 | 10/28 | 11:00 | 13:00 | 金沢市民サッカー場 | 11/4 | 12:00 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
| 福井 | 10/28 | 10:00 | 13:00 | まるおかスポーツランド | 11/3 | 13:35 | テクノポートふくい |
| 静岡 | 11/18 | 10:00 | 13:05 | エコパスタジアム | 11/25 | 12:05 | エコパスタジアム |
| 愛知 | 11/11 | 11:00 | 13:15 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 11/17 | 12:30 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
| 岐阜 | 11/10 | 11:00 | 13:00 | 長良川球技メドウ | 11/17 | 13:00 | 長良川球技メドウ |
| 三重 | 11/25 | 11:00 | 13:30 | 県営鈴鹿スポーツガーデン | 12/1 | 12:05 | 県営鈴鹿スポーツガーデン |
| 滋賀 | 11/10 | 12:05 | 14:00 | 大津市皇子山陸上競技場(予) | 11/17 | 12:05 | 大津市皇子山陸上競技場 |
| 京都 | 11/4 | 11:00 | 13:00 | 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | 11/10 | 12:00 | 西極陸上競技場 |
| 奈良 | 11/3 | 12:.00 | 14:00 | 県立橿原公苑陸上競技場 | 11/11 | 13:00 | 県立橿原公苑陸上競技場 |
| 和歌山 | 11/10 | 11:35 | 13:30 | 県営紀三井寺陸上競技場 | 11/11 | 13:35 | 県営紀三井寺陸上競技場 |
| 大阪 | 11/11 | 11:00 | 13:00 | 万博記念陸上競技場 | 11/17 | 13:00 | 長居スタジアム |
| 兵庫 | 11/4 | 11:00 | 13:00 | しあわせの村多目的運動広場 | 11/11 | 13:00 | 神戸ウイングスタジアム |
| 鳥取 | 10/21 | 11:00 | 13:15 | 布勢運動公園球技場 | 11/23 | 14:05 | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム |
| 島根 | 11/10 | 11:00 | 13:30 | 浜山公園陸上競技場 | 11/11 | 12:05 | 浜山公園陸上競技場 |
| 広島 | 11/11 | 11:00 | 13:00 | 広島広域公園第一球技場 | 11/17 | 12:05 | 広島広域公園第一球技場 |
| 山口 | 11/11 | 10:30 | 12:50 | 山口維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | 11/17 | 12:00 | 山口維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 |
| 岡山 | 11/10 | 11:00 | 13:15 | 岡山県陸上競技場 | 11/11 | 12:05 | 岡山県陸上競技場 |
| 香川 | 11/3 | 11:00 | 13:00 | 香川県丸亀競技場 | 11/10 | 12:05 | 香川県丸亀競技場 |
| 愛媛 | 11/3 | 11:00 | 13:00 | 愛媛県営運動公園球技場 | 11/10 | 13:00 | 愛媛県営運動公園球技場 |
| 徳島 | 11/3 | 11:00 | 13:00 | 徳島市球技場 | 11/11 | 13:05 | 鳴門総合運動公園球技場 |
| 高知 | 11/4 | 11:00 | 13:00 | 高知県立春野運動公園球技場 | 11/11 | 12:30 | 高知県立春野運動公園球技場 |
| 福岡 | 11/4 | 11:00 | 13:00 | 本城陸上競技場 | 11/11 | 12:00 | 博多の森球技場 |
| 佐賀 | 10/28 | 11:00 | 13:00 | 鳥栖市陸上競技場 | 11/3 | 13:00 | 鳥栖スタジアム |
| 大分 | 11/4 | 10:30 | 12:30 | 大分市営陸上競技場 | 11/11 | 14:05 | 九州石油ドーム |
| 宮崎 | 10/31 | 11:00 | 13:30 | 県総合運動公園内サッカー場 | 11/4 | 13:10 | 県総合運動公園内サッカー場 |
| 熊本 | 11/4 | 14:30 | 14:30 | 大津町運動公園(3面あるうちの2競技場使用) | 11/10 | 11:00 | 熊本県民総合運動公園KKWING |
| 長崎 | 11/18 | 12:00 | 14:00 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 11/25 | 11:55 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 |
| 鹿児島 | 11/3 | 10:00 | 12:00 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 11/4 | 13:09 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 |
| 沖縄 | 11/3 | 10:00 | -- | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 11/4 | 12:05 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
| -- | 10:00 | 沖縄市営陸上競技場 | |||||
