大会会場アクセス
| 日 程 | 平成20年12月 | 平成21年1月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||
| 会 場 | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 10(土) | 11(日) | 12(月・祝) | |
| 国立競技場 | 1 | 1 | |||||||||
| 西が丘サッカー場 | 1or2 | 2 | |||||||||
| 駒沢陸上競技場 | 1or2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 埼玉スタジアム2002 | 1or2 | 2 | 2 | ||||||||
| さいたま市駒場スタジアム | 1or2 | 2 | 2 | ||||||||
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 1or2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 等々力陸上競技場 | 1or2 | 2 | |||||||||
| 市原臨海競技場 | 1or2 | 2 | 2 | ||||||||
| 柏の葉公園総合競技場 | 1or2 | 2 | |||||||||
| 試合合計数 | 1 | - | 16 | 8 | - | 4 | 2 | - | 1 | ||
※12/31の1回戦は、いずれかの会場が1試合のみとなります。
