試合結果
| 順位 | チーム | 試合 | ポイント | セット | ||||||
| 勝 | 負 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 得点率 | 勝 | 負 | セット率 | ||
| 1位 | ブラジル | 5 | 0 | 10 | 436 | 360 | 1.211 | 15 | 3 | 5.000 |
| 2位 | キューバ | 4 | 1 | 9 | 474 | 420 | 1.129 | 14 | 7 | 2.000 |
| 3位 | 日本 | 3 | 2 | 8 | 430 | 437 | 0.984 | 9 | 11 | 0.818 |
| 4位 | ポーランド | 2 | 3 | 7 | 402 | 433 | 0.928 | 9 | 10 | 0.900 |
| 5位 | イラン | 1 | 4 | 6 | 472 | 491 | 0.961 | 8 | 14 | 0.571 |
| 6位 | エジプト | 0 | 5 | 5 | 388 | 461 | 0.842 | 5 | 15 | 0.333 |
11月23日




