| ポジション | 背番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 生年月日 | 代表歴(or国籍) |
| 監督 | アンチェロッティ | 55 | 1952/9/1 | イタリア | |||
| GK | 1 | ジダ | 195 | 85 | 34 | 1973/10/7 | 元ブラジル代表 |
| 16 | カラッチ | 202 | 91 | 34 | 1972/12/16 | オーストラリア代表 | |
| 29 | フィオーリ | 185 | 75 | 38 | 1969/4/27 | イタリア | |
| DF | 2 | カフー | 176 | 75 | 37 | 1970/6/7 | 元ブラジル代表 |
| 3 | マルディーニ | 186 | 86 | 39 | 1968/6/26 | 元イタリア代表 | |
| 4 | カラーゼ | 186 | 86 | 29 | 1978/2/27 | グルジア代表 | |
| 13 | ネスタ | 187 | 79 | 31 | 1976/3/19 | 元イタリア代表 | |
| 17 | シミッチ | 180 | 76 | 32 | 1975/11/12 | クロアチア代表 | |
| 18 | ヤンクロフスキ | 184 | 76 | 30 | 1977/5/9 | チェコ代表 | |
| 19 | ファバッリ | 181 | 77 | 35 | 1972/1/8 | 元イタリア代表 | |
| 25 | ボネーラ | 186 | 86 | 26 | 1981/5/31 | イタリア代表 | |
| 27 | セルジーニョ | 181 | 75 | 36 | 1971/6/27 | 元ブラジル代表 | |
| 44 | オッド | 182 | 76 | 31 | 1976/6/14 | イタリア代表 | |
| MF | 5 | エメルソン | 182 | 80 | 31 | 1976/4/4 | 元ブラジル代表 |
| 8 | ガットゥーゾ | 177 | 77 | 29 | 1978/1/9 | イタリア代表 | |
| 10 | セードルフ | 176 | 76 | 31 | 1976/4/1 | オランダ代表 | |
| 20 | グルクフ | 185 | 79 | 21 | 1986/7/11 | U-21フランス代表 | |
| 21 | ピルロ | 177 | 68 | 28 | 1979/5/19 | イタリア代表 | |
| 23 | アンブロジーニ | 182 | 72 | 30 | 1977/5/29 | イタリア代表 | |
| 32 | ブロッキ | 171 | 70 | 31 | 1976/1/30 | イタリア代表 | |
| FW | 9 | インザーギ | 181 | 74 | 34 | 1973/8/9 | イタリア代表 |
| 11 | ジラルディーノ | 184 | 79 | 25 | 1982/7/5 | イタリア代表 | |
| 22 | カカ | 186 | 73 | 25 | 1982/4/22 | ブラジル代表 | |
| 99 | ロナウド | 183 | 90 | 31 | 1976/9/22 | 元ブラジル代表 |


