北中米カリブチャンピオンズカップ
北中米カリブサッカー連盟(CONCACAF)が主催する北中米クラブナンバーワンを決める大会として1962年にスタート(旧CONCACAFカップ)。各地域ごとに予選を行い、勝ち抜いたチームと、予選のないアメリカとメキシコの4チームを合わせた8チームが決勝トーナメントに進出する。
決勝まで、ホーム&アウェーで行われ、2試合の総得点が同じ場合は前後半15分ずつの延長戦へ。延長戦でも同点の場合はPK戦で決定する。
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/18 | 2−2 | △ | グアダラハラ(メキシコ) | A | カチョ、カブレラ |
| 2007/04/25 | 0−0 (7PK6) |
△ | グアダラハラ(メキシコ) | H |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03/15 | 0−2 | ● | ヒューストン・ダイナモ(USA) | A | |
| 2007/04/05 | 5−2 | ○ | ヒューストン・ダイナモ(USA) | H | カバジェロ×2、ヒメネス×3 |
| 日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/02/22 | 2−0 | ○ | マルケンセ(グアテマラ) | H | アルバレス、カバジェロ |
| 2007/02/28 | 1−0 | ○ | マルケンセ(グアテマラ) | A | ランディン |
| 大会MVP |
|---|
| 得点王 |
|---|


